| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肠内营养乳剂 | (瑞代)肠内营养乳剂[500ml*1袋] | 西药营养液 | 500ml*1袋 | 袋(1) | 华瑞制药有限公司 | 59.06 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 头孢呋辛酯干混悬剂 | 头孢呋辛酯干混悬剂[0.125克*12袋] | 西药干混悬剂 | 0.125克*12袋 | 盒(12) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 23.56 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 氨溴索口服溶液 | (贝莱0.6)氨溴索口服溶液[0.6g/100ml*1瓶] | 西药糖浆剂 | 0.6g/100ml*1瓶 | 瓶(1) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10.05 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 磷酸奥司他韦颗粒(集)(基)[15毫克*10袋] | 西药颗粒 | 15毫克*10袋 | 盒(10) | 宜昌长江药业有限公司 | 40.95 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 肠内营养乳剂 | (瑞先)肠内营养乳剂[500ml*1瓶] | 西药营养液 | 500ml*1瓶 | 瓶(1) | 华瑞制药有限公司 | 54.66 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 特布他林雾化溶液 | 特布他林雾化溶液[5mg/2ml*20支] | 西药雾化剂 | 5mg/2ml*20支 | 盒(20) | 阿斯利康制药有限公司 | 87.36 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | (希舒美)阿奇霉素干混悬剂[100毫克*6袋] | 西药干混悬剂 | 100毫克*6袋 | 盒(6) | 辉瑞制药有限公司 | 33.5 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 乳果糖口服液 | (杜密克)乳果糖口服液(基)[15ml*6袋] | 西药口服液 | 15ml*6袋 | 盒(6) | 荷兰苏威 | 31.92 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 贝前列素钠片 | 贝前列素钠片[40UG*10片] | 西药片剂 | 40UG*10片 | 盒(10) | 北京泰德制药 | 55.25 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 噻托溴铵粉吸入剂 | (带装置)噻托溴铵粉吸入剂(基)[18ug*10粒] | 西药粉吸入剂 | 18ug*10粒 | 盒(10) | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 58.82 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 噻托溴铵粉雾剂 | (速乐)噻托溴铵粉雾剂(基)[18ug*10粒] | 西药粉吸入剂 | 18ug*10粒 | 盒(10) | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 55.56 | 乙类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司