| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香砂养胃片 | 香砂养胃片(基)[0.6克*48粒] | 成药片剂 | 0.6克*48粒 | 盒(48) | 云南白药集团股份有限公司 | 17.25 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 逍遥丸 | 逍遥丸(基)[240丸] | 成药丸剂 | 240丸 | 瓶(240) | 仲景宛西制药 | 23.86 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 消食健胃片 | 消食健胃片[0.5g*48片] | 成药片剂 | 0.5g*48片 | 盒(48) | 洛阳顺势 | 4.54 | 丙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 消痛贴膏 | 消痛贴膏(基)[1.2克*6贴] | 成药外用类 | 1.2克*6贴 | 盒(6) | 甘肃奇正藏药 | 65.11 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 消炎利胆片 | 消炎利胆片(基)[0.26克*100粒] | 成药片剂 | 0.26克*100粒 | 瓶(100) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 13 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 消痔灵注射液 | 消痔灵注射液[0.4克/10毫升*1支] | 成药注射剂 | 0.4克/10毫升*1支 | 支(1) | 吉林省集安益盛药业 | 192 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 消痔软膏 | 消痔软膏[5g*2支] | 成药软膏剂 | 5g*2支 | 盒(2) | 桂林天和药业伊维有限公司 | 68 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 硝苯地平缓释片 | 硝苯地平缓释片(II)(集7)(基)[20mg*60片] | 西药缓释片 | 20mg*60片 | 盒(60) | 迪沙药业 | 3.77 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 硝苯地平控释片 | (贝奇康)硝苯地平控释片(集7)[30mg*21片] | 西药控释片 | 30mg*21片 | 盒(21) | 华润双鹤利民药业 | 8.33 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 硝苯地平控释片 | (拜新同)硝苯地平控释片[30mg*7片] | 西药控释片 | 30mg*7片 | 盒(7) | 拜耳医药保健有限公司 | 3.2957 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 硝酸甘油片 | 硝酸甘油片(基)[0.5毫克*100片] | 西药片剂 | 0.5毫克*100片 | 瓶(100) | 北京益民药业有限公司 | 35.2 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司