| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用人表皮生长因子 | (康合素)外用人表皮生长因子(集)(冷)[50000IU*1瓶] | 西药外用冻干制剂 | 50000IU*1瓶 | 瓶(1) | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 56.09 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | (扶济复)外用重组人碱性成纤维细胞生长因子(冷)[35000IU*1支] | 西药外用冻干制剂 | 35000IU*1支 | 支(1) | 北京双鹭药业股份有限公司 | 63 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 万古霉素针 | 万古霉素针[0.5g*1支] | 西药冻干粉针 | 0.5g*1支 | 支(1) | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 70.13 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维A酸乳膏 | (基)维A酸乳膏[0.025% 30克*1支] | 西药软膏剂 | 0.025% 30克*1支 | 支(1) | 重庆华邦 | 14.82 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维立西呱片 | 维立西呱片[5mg*14片] | 西药片剂 | 5mg*14片 | 盒(14) | BAVERAG | 77.84 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B12注射液 | 维生素B12注射液[1mg/1ml*1支] | 西药针剂 | 1mg/1ml*1支 | 支(1) | 遂成药业股份有限公司 | 1.84 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B1片 | 维生素B1片[10毫克*100片] | 西药片剂 | 10毫克*100片 | 瓶(100) | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 8.37 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B1注射液 | ★维生素B1注射液(基)[0.1克*10支] | 西药针剂 | 0.1克*10支 | 盒(10) | 杭州民生药业有限公司 | 4.8 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B2片 | 维生素B2片(基)[5毫克*100片] | 西药片剂 | 5毫克*100片 | 瓶(100) | 广东恒健 | 13.1 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B6片 | 维生素B6片(基)[10毫克*100片] | 西药片剂 | 10毫克*100片 | 瓶(100) | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 0.0545 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 维生素B6片 | 维生素B6片(集3)(基)[10mg*100片] | 西药片剂 | 10mg*100片 | 瓶(100) | 杭州民生药业有限公司 | 7.41 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司