| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酮洛芬凝胶贴膏 | 酮洛芬凝胶贴膏[13g*5贴] | 西药贴膏剂 | 13g*5贴 | 盒(5) | 湖南九典 | 43.4 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 酮替芬片 | 酮替芬片[1毫克*60片] | 西药片剂 | 1毫克*60片 | 瓶(60) | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 14.48 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 痛风胶囊 | 痛风胶囊[0.35g*40粒] | 成药胶囊 | 0.35g*40粒 | 瓶(40) | 浙江省中医院 | 43.24 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 痛伤宁颗粒 | 痛伤宁颗粒[15g*12袋] | 成药颗粒 | 15g*12袋 | 盒(12) | 浙江康德药业(衢州市中医医院委托) | 78.34 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 痛舒片 | 痛舒片[0.4g*48片] | 成药片剂 | 0.4g*48片 | 盒(48) | 云南白药集团 | 41.7 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头孢丙烯片 | (亿华)头孢丙烯片(集)[0.25g*12片] | 西药片剂 | 0.25g*12片 | 盒(12) | 南京亿华药业有限公司 | 8.1 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头孢呋辛酯干混悬剂 | 头孢呋辛酯干混悬剂[0.125克*12袋] | 西药干混悬剂 | 0.125克*12袋 | 盒(12) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 23.56 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头孢呋辛酯片 | (达力新)头孢呋辛酯片(集1)[0.25g*12片] | 西药片剂 | 0.25g*12片 | 盒(12) | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 4.89 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头孢克肟胶囊 | 头孢克肟胶囊(集7)[100mg*20粒] | 西药胶囊 | 100mg*20粒 | 盒(20) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 6.01 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头孢克肟片 | 头孢克肟片[200毫克*12片] | 西药片剂 | 200毫克*12片 | 盒(12) | 山东海山 | 6.23 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 头痛宁胶囊 | !头痛宁胶囊[0.4g*36粒] | 成药胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒(36) | 陕西步长制药 | 24.85 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司