| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治伤胶囊 | 治伤胶囊[0.25g*42粒] | 成药胶囊 | 0.25g*42粒 | 盒(42) | 杭州朱养心药业 | 27.2 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 芙朴感冒颗粒 | 芙朴感冒颗粒[10克*10包] | 成药颗粒剂 | 10克*10包 | 盒(10) | 浙江天一堂药业有限公司 | 14.06 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 清宁丸 | 清宁丸[6克*10袋] | 成药丸剂 | 6克*10袋 | 盒(10) | 浙江天一堂药业有限公司 | 31.55 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 麝香保心丸 | 麝香保心丸(集)(基)[22.5毫克*42丸] | 成药丸剂 | 22.5毫克*42丸 | 瓶(42) | 上海和黄药业 | 29.51 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 麝香保心丸 | 麝香保心丸(基)[22.5毫克*42颗]t | 成药丸剂 | 22.5毫克*42颗 | 瓶(42) | 上海和黄药业 | 29.51 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 云南白药胶囊 | 云南白药胶囊(基)[0.25克*32颗] | 成药胶囊 | 0.25克*32颗 | 瓶(32) | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 丙戊酸钠缓释片 | (德巴金)丙戊酸钠缓释片(I)[0.5克*30片] | 西药缓释片 | 0.5克*30片 | 瓶(30) | 杭州赛诺菲民生制药有限公司 | 60.3 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 通心络胶囊 | 通心络胶囊(基)[0.26克*40粒] | 成药胶囊 | 0.26克*40粒 | 瓶(40) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 33.07 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 护肝宁片 | 护肝宁片[0.35克*100片] | 成药片剂 | 0.35克*100片 | 瓶(100) | 贵州信邦制药 | 30.15 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 护肝片 | 护肝片(基)[0.36克*100粒] | 成药片剂 | 0.36克*100粒 | 瓶(100) | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 25 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 鲜益母草胶囊 | 鲜益母草胶囊[0.4克*24粒] | 成药胶囊 | 0.4克*24粒 | 盒(24) | 浙江大德 | 42.07 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司