西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 转换比 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
精蛋白人胰岛素混合注射液 【危】(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(集/基)(冷)[300iu/3ml*1支] 西药胰岛素 300iu/3ml*1支 1 支(1) 诺和诺德 29.56 甲类 2026/7/2 0:00:00
聚多卡醇注射液 聚多卡醇注射液[60mg/2ml*1支] 西药针剂 60mg/2ml*1支 1 支(1) 德国SIEGFRIEDHAMELNGMBH 867.19 乙类 2026/7/2 0:00:00
利奈唑胺葡萄糖注射液 利奈唑胺葡萄糖注射液[600mg/300ml*1袋] 西药针剂 600mg/300ml*1袋 1 袋(1) 挪威FRESENIUSKABINORGEAS 249.89 甲类 2026/7/2 0:00:00
多烯磷脂酰胆碱胶囊 多烯磷脂酰胆碱胶囊[228毫克*24粒] 西药胶囊 228毫克*24粒 24 盒(24) 赛诺菲安万特制药有限公司 37.76 乙类 2026/7/2 0:00:00
德谷胰岛素注射液 【危】!(诺和达笔芯)德谷胰岛素注射液(集/冷)[300IU/3ml*1支] 西药胰岛素 300IU/3ml*1支 1 支(1) 诺和诺德(中国)制药有限公司 77.11 乙类 2026/7/2 0:00:00
左乙拉西坦注射用浓溶液 左乙拉西坦注射用浓溶液(集3)[0.5g/5ml*1支] 西药针剂 0.5g/5ml*1支 1 支(1) 济川药业集团有限公司 21.46 乙类 2026/7/2 0:00:00
苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液[250ml*1袋] 西药针剂 250ml*1袋 1 袋(1) 浙江医药股份 84.8 甲类 2026/7/2 0:00:00
注射用比阿培南 (天册)注射用比阿培南(集8)[0.3g*1支] 西药冻干粉针 0.3g*1支 1 支(1) 正大天晴药业集团 17.91 乙类 2026/7/2 0:00:00
盐酸罂粟碱注射液 (倍特)盐酸罂粟碱注射液(集8)[30mg/1ml*1支] 西药针剂 30mg/1ml*1支 1 支(1) 成都倍特药业 12.79 乙类 2026/7/2 0:00:00
甲巯咪唑片 (赛治)甲巯咪唑片[10毫克*50片] 西药片剂 10毫克*50片 50 盒(50) 德国默克(MERCKKGAA) 26.6 甲类 2026/7/2 0:00:00
左卡尼汀注射液 (可益能)左卡尼汀注射液(集)[1g/5ml*1支] 西药针剂 1g/5ml*1支 1 支(1) 意大利ALFASIGMASPA 7.3 乙类 2026/7/2 0:00:00

<< < 69 70 71 72 73 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司