| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右归胶囊 | 右归胶囊[0.45*24粒] | 成药胶囊 | 0.45*24粒 | 盒(24) | 江西银涛药业 | 25.24 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | (可威)磷酸奥司他韦胶囊(基)[75mg*10片] | 西药胶囊 | 75mg*10片 | 盒(10) | 宜昌东阳光长江药业 | 98.6 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 益脑片 | 益脑片[0.3克*36粒] | 成药片剂 | 0.3克*36粒 | 盒(36) | 贵州三仁堂药业 | 23.71 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 鸦胆子油软胶囊 | 鸦胆子油软胶囊[0.54克*36粒] | 成药胶囊 | 0.54克*36粒 | 盒(36) | 浙江天一堂药业有限公司 | 123.13 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 麝香痔疮膏 | 麝香痔疮膏(基)20g*1支T | 成药软膏剂 | 20g*1支 | 支(1) | 上海禾丰制药有限公司 | 22.4 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 龙血竭片 | 龙血竭片[0.4*36片] | 成药片剂 | 0.4*36片 | 盒(36) | 云南大唐汉方制药 | 28.81 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 枣仁安神胶囊 | 枣仁安神胶囊(基)[0.45克*50粒] | 成药胶囊 | 0.45克*50粒 | 瓶(50) | 贵州同济堂制药 | 38.62 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 散结镇痛胶囊 | 散结镇痛胶囊[0.4克*24粒] | 成药胶囊 | 0.4克*24粒 | 瓶(24) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 28.15 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 骨康胶囊 | 骨康胶囊[0.4克*48粒] | 成药胶囊 | 0.4克*48粒 | 盒(48) | 贵州维康药业有限公司 | 34.23 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 桂枝茯苓胶囊(基)[0.31克*100粒] | 成药胶囊 | 0.31克*100粒 | 盒(100) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 49.3 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 青鹏软膏 | 青鹏软膏[20克*1支] | 成药软膏剂 | 20克*1支 | 支(1) | 西藏奇正 | 15.15 | 乙类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司