| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季德胜蛇药片 | 季德胜蛇药片(基)[0.4g*60片] | 成药片剂 | 0.4g*60片 | 盒(60) | 精华制药集团 | 92.59 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | (英太青)双氯芬酸钠缓释胶囊(基)[50mg*20粒] | 西药缓释胶囊 | 50mg*20粒 | 盒(20) | 中国医学科学院 | 14 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 伤科灵喷雾剂 | 伤科灵喷雾剂[70毫升*1瓶] | 成药外用类 | 70毫升*1瓶 | 瓶(1) | 贵州恒霸药业 | 22.53 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 仙灵骨葆胶囊(基)[0.5克*72粒]停 | 成药胶囊 | 0.5克*72粒 | 瓶(72) | 贵州同济堂制药 | 44.42 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 苁蓉益肾颗粒 | 苁蓉益肾颗粒[2克*6包] | 成药颗粒剂 | 2克*6包 | 盒(6) | 内蒙古兰太 | 36.25 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 安神补脑液 | 安神补脑液[10毫升*10支(袋)] | 成药口服液 | 10毫升*10支 | 盒(10) | 吉林敖东延边 | 18.2 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 注射用丹参多酚酸 | 注射用丹参多酚酸[0.13克*1支] | 成药注射剂 | 0.13克*1支 | 支(1) | 天津天士力 | 54.41 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 养血清脑丸 | 养血清脑丸(基)[2.5克*15袋] | 成药丸剂 | 2.5克*15袋 | 盒(15) | 天士力制药集团股份 | 34.28 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 黄芪生脉饮 | 黄芪生脉饮[10毫升*10支] | 成药口服液 | 10毫升*10支 | 盒(10) | 浙江新光药业有限公司 | 16.84 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 生血宁片 | 生血宁片[0.25克*24片] | 成药片剂 | 0.25克*24片 | 盒(24) | 武汉联合 | 28 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 消炎利胆片 | 消炎利胆片(基)[0.26克*100粒] | 成药片剂 | 0.26克*100粒 | 瓶(100) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 13 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司