| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生脉注射液 | 生脉注射液(集)(基)[20毫升*1支] | 成药注射剂 | 20毫升*1支 | 支(1) | 吉林省集安益盛药业 | 6.5 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 生血宝合剂 | 生血宝合剂(集)(基)[100毫升*1瓶] | 成药口服液 | 100毫升*1瓶 | 瓶(1) | 西安幸福 | 46.75 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 生血宁片 | 生血宁片[0.25克*24片] | 成药片剂 | 0.25克*24片 | 盒(24) | 武汉联合 | 28 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 湿润烧伤膏 | 湿润烧伤膏(基)[60克*1支] | 成药软膏剂 | 60克*1支 | 支(1) | 汕头市美宝制药有限公司 | 109 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 石斛夜光丸 | 石斛夜光丸(基)[7.3克*10袋] | 成药丸剂 | 7.3克*10袋 | 盒(10) | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 14.63 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 舒肝解郁胶囊 | 舒肝解郁胶囊[0.36g*28粒] | 成药胶囊 | 0.36g*28粒 | 盒(28) | 四川济生堂 | 50.47 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 舒血宁针 | 舒血宁针(集)[5毫升*1支] | 成药注射剂 | 5毫升*1支 | 支(1) | 神威药业 | 9.35 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 双环醇片 | 双环醇片(集)[25mg*18片] | 西药片剂 | 25mg*18片 | 盒(18) | 北京协和药厂 | 56.8 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 双氯芬酸钠缓释片(集)[0.1g×10片/盒] | 西药片剂 | 0.1g×10片/盒 | 盒(10) | 浙江迪耳药业有限公司 | 2.48 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 双歧杆菌三联活菌胶囊 | (培菲康)双歧杆菌三联活菌胶囊(集)(基)(冷)[210mg*36粒] | 西药胶囊 | 210mg*36粒 | 瓶(36) | 上海上药信谊药厂 | 23.99 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 双歧杆菌四联活菌片 | (思连康)双歧杆菌四联活菌片[0.5g*30片] | 西药片剂 | 0.5g*30片 | 盒(30) | 杭州远大生物制药有限公司 | 30.13 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司