| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤科接骨片 | 伤科接骨片(基)[0.33g*60粒] | 成药片剂 | 0.33g*60粒 | 瓶(60) | 大连美罗中药厂 | 34.76 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 伤科灵喷雾剂 | 伤科灵喷雾剂[100毫升*1瓶] | 成药外用类 | 100毫升*1瓶 | 瓶(1) | 贵州恒霸药业 | 37.38 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 麝香保心丸 | 麝香保心丸(集)(基)[22.5毫克*42丸] | 成药丸剂 | 22.5毫克*42丸 | 瓶(42) | 上海和黄药业 | 29.51 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 麝香保心丸 | 麝香保心丸(基)[22.5毫克*42颗] | 成药丸剂 | 22.5毫克*42颗 | 瓶(42) | 上海和黄药业 | 0.7026 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 麝香镇痛膏 | 麝香镇痛膏[10张] | 成药外用类 | 10张 | 盒(10) | 湖北康源药业 | 6.5 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 麝香痔疮膏 | 麝香痔疮膏(基)20g*1支 | 成药软膏剂 | 20g*1支 | 支(1) | 马应龙药业 | 22.4 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 肾康注射液 | 肾康注射液[20毫升*1支] | 成药注射剂 | 20毫升*1支 | 支(1) | 西安世纪盛康药业 | 50 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 肾衰宁片 | (山海关)肾衰宁片(集)(基)[0.43克*36片] | 成药片剂 | 0.43克*36片 | 盒(36) | 秦皇岛市山海关药业 | 19.1 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 肾衰宁片 | (东新)肾衰宁片(集)(基)[0.36克*48片] | 成药片剂 | 0.36克*48片 | 盒(48) | 沈阳东新药业有限公司 | 14.04 | 2026/3/31 0:00:00 | |
| 生理氯化钠溶液 | 生理氯化钠溶液[3000ml:27g氯化钠] | 西药针剂 | 3000ml:27g氯化钠×1袋/袋 | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 13.53 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 生脉注射液 | 生脉注射液(集)(基)[10毫升*1支] | 成药注射剂 | 10毫升*1支 | 支(1) | 华润三九雅安药业 | 4.93 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司