| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利拉鲁肽注射液 | 【危】(诺和力)利拉鲁肽注射液(基)(冷)[18mg/3ml*1支] | 西药针剂 | 18mg/3ml*1支 | 1 | 支(1) | 诺和诺德 | 315.27 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液(基)[0.9% 50ml*1袋] | 西药针剂 | 0.9% 50ml*1袋 | 1 | 袋(1) | 辰欣药业股份有限公司 | 3.1 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 硝酸甘油注射液 | 硝酸甘油注射液(基)[5毫克/1ml*10支] | 西药针剂 | 5毫克/1ml*10支 | 10 | 盒(10) | 山东圣鲁制药 | 94.5 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用重组人脑利钠肽 | 注射用重组人脑利钠肽[0.5mg*1支] | 西药针剂 | 0.5mg*1支 | 1 | 支(1) | 成都诺迪康生物 | 406.98 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 尿激酶注射液 | 【危】注射用尿激酶(冷)[10万U*1瓶] | 西药针剂 | 10万U*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 武汉人福药业有限责任公司 | 98 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液(基)(冷)[6U/1ml*10支] | 西药针剂 | 6U/1ml*10支 | 10 | 盒(10) | 安徽宏业药业 | 586 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 万古霉素针 | 万古霉素针[0.5g*1支] | 西药冻干粉针 | 0.5g*1支 | 1 | 支(1) | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 69.74 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 托瑞米芬片 | (法乐通)!托瑞米芬片[60毫克*30片] | 西药片剂 | 60毫克*30片 | 30 | 盒(30) | 芬兰 | 250.4 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 银杏二萜内酯葡胺注射液[5ml*1支] | 成药注射剂 | 5ml*1支 | 1 | 支(1) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 93.7 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用头孢唑林钠 | ★注射用头孢唑林钠(集5/基)[1.0g*1瓶] | 西药冻干粉针 | 1.0g*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 广东金城金素制药有限公司 | 8.85 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 榄香烯乳状注射液 | 榄香烯乳状注射液[88毫克/20毫升*1支] | 西药针剂 | 88毫克/20毫升*1支 | 1 | 支(1) | 大连华立金港 | 110.25 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司