| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓氯化钠注射液 | 【危】浓氯化钠注射液[10% 10毫升*5支] | 西药针剂 | 10% 10毫升*5支 | 盒(5) | 湖北天圣药业 | 1.85 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 帕立骨化醇注射液 | 帕立骨化醇注射液(集7)[5ug/1ml*1支] | 西药针剂 | 5ug/1ml*1支 | 支(1) | 山西威奇达光明 | 10.3 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 哌替啶注射液 | 【危】哌替啶注射液(基)[100毫克*10支] | 西药麻醉针剂 | 100毫克*10支 | 盒(10) | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 29.5 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 培元通脑胶囊 | 培元通脑胶囊[0.6g*27粒] | 成药胶囊 | 0.6g*27粒 | 盒(27) | 河南羚锐制药有限公司 | 50 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 喷他佐辛注射液 | 喷他佐辛注射液[30mg/1ml*1支] | 西药二类精神 | 30mg/1ml*1支 | 支(1) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 145 | 丙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 盆炎净颗粒 | 盆炎净颗粒[8克*12袋] | 成药颗粒剂 | 8克*12袋 | 盒(12) | 昆明积大 | 1.805 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 皮肤康洗液 | 皮肤康洗液[125毫升*1瓶] | 成药外用类 | 125毫升*1瓶 | 瓶(1) | 北京华洋奎龙药业有限公司 | 128 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 | 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液[250ml*1袋] | 西药针剂 | 250ml*1袋 | 袋(1) | 浙江医药股份 | 84.8 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 泼尼松片 | 泼尼松片(基)[5毫克*100片] | 西药片剂 | 5毫克*100片 | 瓶(100) | 浙江仙琚制药有限公司 | 6.28 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 破伤风抗毒素注射液 | ★破伤风抗毒素注射液(集)(基)(冷)[1500IU*1支] | 西药针剂 | 1500IU*1支 | 盒(10) | 江西生物制品研究所 | 150.9 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | (卫光)破伤风人免疫球蛋白(基)(冷)[250IU/2.5ml*1支] | 西药冻干粉针 | 250IU/2.5ml*1支 | 支(1) | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 270 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司