| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝血酶原复合物 | 人凝血酶原复合物(基)【冷】[200IU*1瓶] | 西药针剂 | 200IU*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 华兰生物工程有限公司 | 190 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 注射用亚胺培南西司他丁钠[500毫克/500毫克*1支] | 西药针剂 | 500毫克/500毫克*1支 | 1 | 支(1) | 杭州默沙东制药有限公司 | 125.92 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 普罗帕酮注射液 | 【危】盐酸普罗帕酮注射液[70mg/20ml*1支] | 西药针剂 | 70mg/20ml*1支 | 5 | 盒(5) | 上海信谊金朱药业有限公司 | 150 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 维生素B1注射液 | ★维生素B1注射液(基)[0.1克*10支] | 西药针剂 | 0.1克*10支 | 10 | 盒(10) | 杭州民生药业有限公司 | 4.8 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 茶碱缓释片 | 茶碱缓释片(基)[0.1克*24片] | 西药缓释片 | 0.1克*24片 | 24 | 盒(24) | 广东迈特兴华药 | 7.19 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 舒血宁针 | 舒血宁针(集)[5毫升*1支] | 成药注射剂 | 5毫升*1支 | 1 | 支(1) | 神威药业 | 9.35 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 醒脑静针 | 醒脑静针(集)[10毫升*1支] | 成药注射剂 | 10毫升*1支 | 1 | 支(1) | 大理药业 | 15.18 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 生脉注射液 | 生脉注射液(集)(基)[10毫升*1支] | 成药注射剂 | 10毫升*1支 | 1 | 支(1) | 华润三九雅安药业 | 4.93 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 通关藤注射液 | 通关藤注射液(原消癌平)[20毫升*1支] | 成药注射剂 | 20毫升*1支 | 1 | 支(1) | 南京圣和 | 200.5 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用头孢曲松钠 | ★(罗氏芬)注射用头孢曲松钠(基)[1克*1支] | 西药针剂 | 1克*1支 | 1 | 支(1) | 上海罗氏制药有限公司 | 34.8 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 丹红注射液 | 丹红注射液[20毫升*1支] | 成药注射剂 | 20毫升*1支 | 1 | 支(1) | 山东丹红制药 | 28.76 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司