| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强力枇杷露 | 强力枇杷露(基)[250毫升*1瓶] | 成药口服液 | 250毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 16.93 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 摩罗丹 | 摩罗丹(基)[16丸*18袋] | 成药丸剂 | 16丸*18袋 | 18 | 盒(18) | 邯郸制药 | 51 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 百令片 | (圣傲)百令片(集)(基)[0.45g*90片] | 成药片剂 | 0.45g*90片 | 90 | 盒(90) | 青海珠峰 | 40.49 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 玄七健骨片 | 玄七健骨片[0.45g*24片] | 成药片剂 | 0.45g*24片 | 24 | 盒(24) | 湖南方盛 | 67.68 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 破伤风抗毒素注射液 | ★破伤风抗毒素注射液(集)(基)(冷)[1500IU*1支] | 西药针剂 | 1500IU*1支 | 10 | 盒(10) | 江西生物制品研究所 | 150.9 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 顺铂注射液 | 【危】顺铂注射液(基)[30mg/6ml*1瓶] | 西药针剂 | 30mg/6ml*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 江苏豪森药业股份有限公司 | 19.12 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 利可君片 | 利可君片[20毫克*48片] | 西药片剂 | 20毫克*48片 | 48 | 盒(48) | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 47.99 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 托吡酯片 | 托吡酯片[25毫克*60片] | 西药片剂 | 25毫克*60片 | 60 | 盒(60) | 西安扬森制药有限公司 | 76.57 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 黄体酮注射液 | 黄体酮注射液(基)[20毫克/1ml*10支] | 西药针剂 | 20毫克/1ml*10支 | 10 | 盒(10) | 浙江仙琚制药有限公司 | 24.7 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 水飞蓟宾胶囊 | 水飞蓟宾胶囊[35毫克*30片] | 西药胶囊 | 35毫克*30片 | 30 | 盒(30) | 天津天士力 | 37.07 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 异丙嗪注射液 | 【危】异丙嗪注射液(基)[50毫克/2ml*10支] | 西药针剂 | 50毫克/2ml*10支 | 10 | 盒(10) | 遂成药业股份有限公司 | 16.8 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司