| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脉血康胶囊 | (信邦)脉血康胶囊(集)(基)[0.25克*48粒] | 成药胶囊 | 0.25克*48粒 | 48 | 盒(48) | 贵州信邦制药 | 14.27 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 塞来昔布胶囊 | (西乐葆)塞来昔布胶囊[200毫克*6片] | 西药胶囊 | 200毫克*6片 | 6 | 盒(6) | 辉瑞制药有限公司 | 27.54 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 坤泰胶囊 | 坤泰胶囊(基)[0.5g*48粒] | 成药胶囊 | 0.5g*48粒 | 48 | 盒(48) | 贵阳新天 | 32.52 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 培元通脑胶囊 | 培元通脑胶囊[0.6g*27粒] | 成药胶囊 | 0.6g*27粒 | 27 | 盒(27) | 河南羚锐制药有限公司 | 50 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 健胃消食口服液 | 健胃消食口服液[10毫升*12支] | 成药口服液 | 10毫升*12支 | 12 | 盒(12) | 济川药业集团有限公司 | 44.04 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 金嗓散结颗粒 | 金嗓散结颗粒(基)[3g*6袋] | 成药颗粒剂 | 3g*6袋 | 6 | 盒(6) | 西安碑林 | 86 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 生血宝合剂 | 生血宝合剂(集)(基)[100毫升*1瓶] | 成药口服液 | 100毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 西安幸福 | 46.75 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 伤科灵喷雾剂 | 伤科灵喷雾剂[100毫升*1瓶] | 成药外用类 | 100毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 贵州恒霸药业 | 37.36 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 滑膜炎颗粒 | 滑膜炎颗粒(基)[6克*6袋] | 成药颗粒剂 | 6克*6袋 | 6 | 盒(6) | 神威药业 | 57 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 沙利度胺片 | 【危】沙利度胺片[50毫克*20片] | 西药片剂 | 50毫克*20片 | 20 | 瓶(20) | 常州制药厂有限公司 | 61.1 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 芪蛭益肾胶囊 | 芪蛭益肾胶囊[0.38g*45粒] | 成药胶囊 | 0.38g*45粒 | 45 | 瓶(45) | 山东凤凰制药 | 97.65 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司