西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 转换比 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
云南白药膏 云南白药膏(基)[10片] 成药贴膏剂 10片 10 盒(10) 云南白药集团股份有限公司 40.82 甲类 2026/7/2 0:00:00
苏黄止咳胶囊 苏黄止咳胶囊(集)[0.45g*24粒] 成药胶囊 0.45g*24粒 24 盒(24) 扬子江药业集团有限公司 72.21 乙类 2026/7/2 0:00:00
康莱特软胶囊 康莱特软胶囊[0.45g*72粒] 成药胶囊 0.45g*72粒 72 瓶(72) 浙江康莱特药业 199.49 甲类 2026/7/2 0:00:00
消食健胃片 消食健胃片[0.5g*48片] 成药片剂 0.5g*48片 48 盒(48) 洛阳顺势 4.54 丙类 2026/7/2 0:00:00
百令胶囊 (百令)百令胶囊(集)(基)[0.5g*70粒] 成药胶囊 0.5g*70粒 70 盒(70) 杭州中美华东 70.66 乙类 2026/7/2 0:00:00
胃复春胶囊 胃复春胶囊[0.35g*60粒] 成药胶囊 0.35g*60粒 60 瓶(60) 杭州胡庆余堂药业有限公司 67.5 乙类 2026/7/2 0:00:00
苦参软膏 苦参软膏[3g*4支] 成药软膏剂 3g*4支 4 盒(4) 上海宝龙药业 24.92 乙类 2026/7/2 0:00:00
珍珠明目滴眼液 (基)珍珠明目滴眼液[12毫升*1支] 成药眼药水 12毫升*1支 1 支(1) 天龙制药有限公司 7.8 甲类 2026/7/2 0:00:00
天和追风膏 天和追风膏[5贴] 成药外用类 5贴 5 盒(5) 华润天和药业有限公司 68 乙类 2026/7/2 0:00:00
肠炎宁颗粒 肠炎宁颗粒[10g*6袋] 成药颗粒剂 10g*6袋 6 盒(6) 江西天施康中药股份 56.97 乙类 2026/7/2 0:00:00
六味地黄丸 六味地黄丸(基)[240丸] 成药丸剂 240丸 240 瓶(240) 仲景宛西制药 28.7 甲类 2026/7/2 0:00:00

<< < 50 51 52 53 54 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司