西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 转换比 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
痛舒片 痛舒片[0.4g*48片] 成药片剂 0.4g*48片 48 盒(48) 云南白药集团 33.62 乙类 2026/7/2 0:00:00
外用溃疡散 外用溃疡散[0.75g*4支] 成药外用类 0.75g*4支 4 盒(4) 内蒙古蒙药股份 29.1 乙类 2026/7/2 0:00:00
追风透骨胶囊 追风透骨胶囊[0.26克*24粒] 成药胶囊 0.26克*24粒 24 盒(24) 湖南天地恒一制药有限公司 24.34 甲类 2026/7/2 0:00:00
银花泌炎灵片 银花泌炎灵片[0.5g*36片] 成药片剂 0.5g*36片 36 盒(36) 吉林华康药业 37.52 甲类 2026/7/2 0:00:00
复明胶囊 复明胶囊[0.4g*36片] 成药胶囊 0.4g*36片 36 盒(36) 山东仙河药业 24.79 乙类 2026/7/2 0:00:00
三九胃泰胶囊 三九胃泰胶囊(基)[0.5g*24粒] 成药胶囊 0.5g*24粒 24 盒(24) 华润三九医药股份有限公司 23.96 甲类 2026/7/2 0:00:00
美沙拉嗪肠溶片 美沙拉嗪肠溶片[0.25克*24片] 西药肠溶片 0.25克*24片 24 盒(24) 佳木斯鹿林制药 31.16 乙类 2026/7/2 0:00:00
润燥止痒胶囊 润燥止痒胶囊(基)[0.5g*48粒] 成药胶囊 0.5g*48粒 48 盒(48) 贵州同济堂制药 33.06 甲类 2026/7/2 0:00:00
复方南星止痛膏 复方南星止痛膏(基)[6贴] 成药外用类 6贴 6 盒(6) 江苏康缘药业股份有限公司 31.33 甲类 2026/7/2 0:00:00
振源片 振源片(集)[0.15克*48粒] 成药片剂 0.15克*48粒 48 盒(48) 吉林吉春制药 18.37 甲类 2026/7/2 0:00:00
午时茶颗粒 午时茶颗粒[6g*20袋] 成药颗粒剂 6g*20袋 20 包(20) 湖北午时茶药业有限公司 10.63 乙类 2026/7/2 0:00:00

<< < 49 50 51 52 53 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司