西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
产品名称 剂型 规格 包装 生产企业 零售价 更新时间
氯化钠注射液 西药针剂 0.9% 250毫升*1袋 袋(1) 辰欣药业股份有限公司 3.38 2025.7.1
阿那曲唑片 西药片剂 1毫克*14片 盒(14) 阿斯利康制药有限公司 293.5 2025.7.1
葡萄糖针 西药针剂 10% 500毫升*1袋 袋(1) 辰欣药业股份有限公司 3.83 2025.7.1
碳酸氢钠注射液 西药针剂 5% 250毫升*1瓶 瓶(1) 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 23.5 2025.7.1
右旋糖酐40葡萄糖注射液 西药针剂 500毫升*1瓶 瓶(1) 四川科伦药业股份有限公司 22 2025.7.1
腹膜透析液 西药针剂 1.5% 2000毫升*1袋 袋(1) 广州百特 29.88 2025.7.1
腹膜透析液 西药针剂 2.5% 2000毫升*1袋 袋(1) 广州百特 29.88 2025.7.1
腹膜透析液 西药针剂 1.5% 2000毫升*1袋 袋(1) 广州百特 29 2025.7.1
腹膜透析液 西药针剂 2.5% 2000毫升*1袋 袋(1) 广州百特 29 2025.7.1
注射用水 西药针剂 5毫升*50支 盒(50) 浙江瑞新药业股份有限公司 6 2025.7.1
复方氯化钠注射液 西药针剂 500毫升*1袋 袋(1) 四川科伦药业股份有限公司 3.48 2025.7.1

<< < 3 4 5 6 7 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司