| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙二醇4000散剂 | (福松)聚乙二醇4000散剂(基)[10克*10袋] | 西药散剂 | 10克*10袋 | 10 | 盒(10) | 博福益普生(天津)制药有限公司 | 22.3 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 过氧化氢溶液 | 过氧化氢溶液[3% 100毫升*1瓶] | 西药外用水剂 | 3% 100毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 广东南国药业 | 5 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 阿仑膦酸钠片 | (福善美)阿仑膦酸钠片(基)[70毫克*1片] | 西药片剂 | 70毫克*1片 | 1 | 盒(1) | 杭州默沙东制药有限公司 | 40.92 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 过氧化氢溶液 | 过氧化氢溶液[500毫升*1瓶] | 西药外用水剂 | 500毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 广东南国药业 | 15 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 肠内营养乳剂 | (瑞代)肠内营养乳剂[500ml*1袋] | 西药营养液 | 500ml*1袋 | 1 | 袋(1) | 华瑞制药有限公司 | 59.06 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 头孢呋辛酯干混悬剂 | 头孢呋辛酯干混悬剂[0.125克*12袋] | 西药干混悬剂 | 0.125克*12袋 | 12 | 盒(12) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 23.56 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 氨溴索口服溶液 | (贝莱0.6)氨溴索口服溶液[0.6g/100ml*1瓶] | 西药糖浆剂 | 0.6g/100ml*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.92 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 磷酸奥司他韦颗粒(集)(基)[15毫克*10袋] | 西药颗粒 | 15毫克*10袋 | 10 | 盒(10) | 宜昌长江药业有限公司 | 40.51 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 肠内营养乳剂 | (瑞先)肠内营养乳剂[500ml*1瓶] | 西药营养液 | 500ml*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 华瑞制药有限公司 | 38.98 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 特布他林雾化溶液 | 特布他林雾化溶液[5mg/2ml*20支] | 西药雾化剂 | 5mg/2ml*20支 | 20 | 盒(20) | 阿斯利康制药有限公司 | 4.368 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | (希舒美)阿奇霉素干混悬剂[100毫克*6袋] | 西药干混悬剂 | 100毫克*6袋 | 6 | 盒(6) | 辉瑞制药有限公司 | 33.5 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司