| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麝香保心丸 | 麝香保心丸(集)(基)[22.5毫克*42丸] | 成药丸剂 | 22.5毫克*42丸 | 42 | 瓶(42) | 上海和黄药业 | 29.51 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 云南白药胶囊 | 云南白药胶囊(基)[0.25克*32颗] | 成药胶囊 | 0.25克*32颗 | 32 | 瓶(32) | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 丙戊酸钠缓释片 | (德巴金)丙戊酸钠缓释片(I)[0.5克*30片] | 西药缓释片 | 0.5克*30片 | 30 | 瓶(30) | 杭州赛诺菲民生制药有限公司 | 60.3 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 通心络胶囊 | 通心络胶囊(基)[0.26克*40粒] | 成药胶囊 | 0.26克*40粒 | 40 | 瓶(40) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 33.07 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 护肝宁片 | !护肝宁片[0.35克*100片] | 成药片剂 | 0.35克*100片 | 100 | 瓶(100) | 贵州信邦制药 | 30.15 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 护肝片 | !护肝片(基)[0.36克*100粒] | 成药片剂 | 0.36克*100粒 | 100 | 瓶(100) | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 25 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 鲜益母草胶囊 | 鲜益母草胶囊[0.4克*24粒] | 成药胶囊 | 0.4克*24粒 | 24 | 盒(24) | 浙江大德 | 42.03 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 珍黄胶囊 | 珍黄胶囊(乐频清)[0.2克*24粒] | 成药胶囊 | 0.2克*24粒 | 24 | 盒(24) | 浙江天一堂药业有限公司 | 18.67 | 丙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 麝香镇痛膏 | 麝香镇痛膏[10张] | 成药外用类 | 10张 | 10 | 盒(10) | 湖北康源药业 | 6.5 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 复方丹参滴丸 | 复方丹参滴丸(集)(基)[27毫克*180粒] | 成药丸剂 | 27毫克*180粒 | 180 | 瓶(180) | 天士力制药集团股份 | 22.18 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 金匮肾气丸 | 金匮肾气丸(基)[60克*1瓶] | 成药丸剂 | 60克*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 25.27 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司