西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
螺内酯片 螺内酯片(基)[20毫克*100片] 西药片剂 20毫克*100片 瓶(100) 杭州民生药业有限公司 13.8 乙类 2026/3/31 0:00:00
洛哌丁胺胶囊 洛哌丁胺胶囊(基)[2毫克*6粒] 西药胶囊 2毫克*6粒 盒(6) 上海朝晖制药 15 甲类 2026/3/31 0:00:00
洛索洛芬钠凝胶贴膏 洛索洛芬钠凝胶贴膏(集)[14厘米 /10厘米 *3贴] 西药贴膏剂 14厘米 /10厘米 *3贴 盒(3) 湖南九典 50.93 乙类 2026/3/31 0:00:00
洛索洛芬钠凝胶贴膏 (得舒平)洛索洛芬钠凝胶贴膏(集)[每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg×6贴/盒] 西药外用类 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计)×6贴/盒 盒(6) 北京泰德制药股份有限公司 29.39 乙类 2026/3/31 0:00:00
铝碳酸镁咀嚼片 铝碳酸镁咀嚼片(集)(基)[0.5g*24片] 西药片剂 0.5g*24片 盒(24) 广东华润顺峰药业有限公司 5.7 乙类 2026/3/31 0:00:00
氯氮平片 氯氮平片(集3)(基)[25mg*100片] 西药片剂 25mg*100片 瓶(100) 江苏恩华药业股份有限公司 0.0347 甲类 2026/3/31 0:00:00
氯化钙注射液 【危】氯化钙注射液(集)[0.3g/10ml*1支] 西药针剂 0.3g/10ml*1支 支(1) 河北天成药业股份有限公司 5.95 甲类 2026/3/31 0:00:00
氯化钾缓释片 氯化钾缓释片(集5)(基)[0.5g*48片] 西药缓释片 0.5g*48片 盒(48) 广东誉东健康制药 10.9 甲类 2026/3/31 0:00:00
氯化钾颗粒 氯化钾颗粒(集)[每袋1.05g:含氯化钾1.0g×6袋/盒] 西药颗粒 每袋1.05g:含氯化钾1.0g×6袋/盒 盒(6) 重庆药友制药有限责任公司 1.3 甲类 2026/3/31 0:00:00
氯化钾注射液 【危】氯化钾注射液(塑料)[10% 1g/10ml*1支] 西药针剂 10% 1g/10ml*1支 支(1) 浙江大冢制药有限公司 0.92 甲类 2026/3/31 0:00:00
氯化钾注射液 (15%)[危]氯化钾注射液(集)[10ml:1.5g] 西药针剂 10ml:1.5g 支(1) 湖南科伦制药有限公司 0.28 甲类 2026/3/31 0:00:00

<< < 46 47 48 49 50 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司