| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安神补脑液 | 安神补脑液[10毫升*10支(袋)] | 成药口服液 | 10毫升*10支 | 10 | 盒(10) | 吉林敖东延边 | 18.2 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用丹参多酚酸 | 注射用丹参多酚酸[0.13克*1支] | 成药注射剂 | 0.13克*1支 | 1 | 支(1) | 天津天士力 | 54.41 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 养血清脑丸 | 养血清脑丸(基)[2.5克*15袋] | 成药丸剂 | 2.5克*15袋 | 15 | 盒(15) | 天士力制药集团股份 | 34.27 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 生血宁片 | 生血宁片[0.25克*24片] | 成药片剂 | 0.25克*24片 | 24 | 盒(24) | 武汉联合 | 28 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 消炎利胆片 | 消炎利胆片(基)[0.26克*100粒] | 成药片剂 | 0.26克*100粒 | 100 | 瓶(100) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 12.54 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 右归胶囊 | 右归胶囊[0.45*24粒] | 成药胶囊 | 0.45*24粒 | 24 | 盒(24) | 江西银涛药业 | 25.24 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | (可威)磷酸奥司他韦胶囊(基)[75mg*10片] | 西药胶囊 | 75mg*10片 | 10 | 盒(10) | 宜昌东阳光长江药业 | 9.86 | 丙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 龙血竭片 | 龙血竭片[0.4*36片] | 成药片剂 | 0.4*36片 | 36 | 盒(36) | 云南大唐汉方制药 | 28.8 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 枣仁安神胶囊 | 枣仁安神胶囊(基)[0.45克*50粒] | 成药胶囊 | 0.45克*50粒 | 50 | 瓶(50) | 贵州同济堂制药 | 38.53 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 散结镇痛胶囊 | 散结镇痛胶囊[0.4克*24粒] | 成药胶囊 | 0.4克*24粒 | 24 | 瓶(24) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 28.1 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 骨康胶囊 | 骨康胶囊[0.4克*48粒] | 成药胶囊 | 0.4克*48粒 | 48 | 盒(48) | 贵州维康药业有限公司 | 34.07 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司