| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替莫唑胺胶囊 | 【危】替莫唑胺胶囊(集)[100mg*5粒] | 西药胶囊 | 100mg*5粒 | 瓶(5) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 303.02 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 甲磺酸倍他司汀片 | 甲磺酸倍他司汀片[6mg*100片] | 西药片剂 | 6mg*100片 | 盒(100) | 日本卫材株式会社 | 36.02 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 苯海索片 | 苯海索片(基)[2毫克*100片] | 西药片剂 | 2毫克*100片 | 瓶(100) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 23.73 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 碳酸司维拉姆片 | (诺维乐)碳酸司维拉姆片[0.8g*30片] | 西药片剂 | 0.8g*30片 | 瓶(30) | 赛诺菲安万特制药有限公司 | 190.35 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 丙戊酸钠片 | 丙戊酸钠片(基)[0.2克*100片] | 西药片剂 | 0.2克*100片 | 瓶(100) | 湖南湘中 | 17.8 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 恩替卡韦分散片 | (润众)恩替卡韦分散片(基)[0.5mg*28片] | 西药分散片 | 0.5mg*28片 | 盒(28) | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 164.8 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 洛哌丁胺胶囊 | 洛哌丁胺胶囊(基)[2毫克*6粒] | 西药胶囊 | 2毫克*6粒 | 盒(6) | 上海朝晖制药 | 15 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 艾瑞昔布片 | (恒扬)艾瑞昔布片(集)[0.1g*10片] | 西药片剂 | 0.1g*10片 | 盒(10) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 42.73 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 地奥司明片 | 地奥司明片[0.45g*24片] | 西药片剂 | 0.45g*24片 | 盒(24) | 南京正大天晴制药有限 | 26.53 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 小檗碱片 | 小檗碱片(基)[0.1g*24片] | 西药片剂 | 0.1g*24片 | 盒(24) | 瑞阳制药有限公司 | 10.12 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 普瑞巴林胶囊 | (乐瑞卡)普瑞巴林胶囊[75mg*8粒] | 西药胶囊 | 75mg*8粒 | 盒(8) | 辉瑞制药有限公司 | 58.09 | 乙类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司