| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 | 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏[5g*1支] | 西药软膏剂 | 5g*1支 | 盒(1) | 金华康恩贝 | 24.78 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 克林霉素磷酸酯注射液(集7)[0.3g/2ml*1支] | 西药针剂 | 0.3g/2ml*1支 | 支(1) | 成都天台山 | 0.88 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 克罗米通乳膏 | 克罗米通乳膏[20g:2g×1支/盒] | 西药乳膏 | 20g:2g×1支/盒 | 盒(1) | 福元药业有限公司 | 47.5 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 克霉唑阴道膨胀栓[0.15g×7枚/盒] | 西药栓剂 | 0.15g×7枚/盒 | 盒(7) | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 55.86 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 克霉唑阴道片 | 克霉唑阴道片(基)[0.5克*2片] | 西药栓剂 | 0.5克*2片 | 盒(2) | 浙江圣博康药业有限公司 | 17.28 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 口服补液盐III | 口服补液盐III(基)[5.125g*6袋] | 西药散剂 | 5.125g*6袋 | 盒(6) | 西安安健药业 | 28.2 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 苦参软膏 | 苦参软膏[3g*4支] | 成药软膏剂 | 3g*4支 | 盒(4) | 上海宝龙药业 | 24.92 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 狂犬病人免疫球蛋白(冷)[200IU/2ml*1瓶] | 西药针剂 | 200IU/2ml*1瓶 | 瓶(1) | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 139.68 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 坤泰胶囊 | 坤泰胶囊(基)[0.5g*48粒] | 成药胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒(48) | 贵阳新天 | 32.52 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 拉米夫定片 | 拉米夫定片[0.1克*14片] | 西药片剂 | 0.1克*14片 | 盒(14) | 重庆药友制药有限责任公司 | 128.3 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 拉莫三嗪片 | 拉莫三嗪片(基)[50毫克*30片] | 西药片剂 | 50毫克*30片 | 盒(30) | 波兰 | 85.87 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司