| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环硅酸锆钠散 | (利倍卓)环硅酸锆钠散[5克*11袋] | 西药散剂 | 5克*11袋 | 盒(11) | 美国ANDERSONBRECON | 313.83 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 黄莪胶囊 | 黄莪胶囊[0.4克*36粒] | 成药胶囊 | 0.4克*36粒 | 盒(36) | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 118 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 黄蜀葵花总黄酮口腔贴片 | 黄蜀葵花总黄酮口腔贴片[75mg*16片] | 成药其它 | 75mg*16片 | 盒(16) | 杭州康恩贝 | 28 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 黄体酮胶囊 | 黄体酮胶囊[50毫克*20粒] | 西药胶囊 | 50毫克*20粒 | 盒(20) | 浙江仙琚制药有限公司 | 25.73 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 黄体酮注射液 | 黄体酮注射液(基)[20毫克/1ml*10支] | 西药针剂 | 20毫克/1ml*10支 | 盒(10) | 浙江仙琚制药有限公司 | 24.7 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 黄体酮注射液Ⅱ | 黄体酮注射液(Ⅱ)[1.112ml:25mg] | 西药针剂 | 1.112ml:25mg×1瓶/瓶 | 瓶(1) | 吉林省金派格药业有限责任公司 | 14.86 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 磺胺嘧啶银乳膏 | 磺胺嘧啶银乳膏(基)[40克*1支] | 西药软膏剂 | 40克*1支 | 支(1) | 广东恒健 | 17.24 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 磺达肝癸钠注射液 | 磺达肝癸钠注射液(集7)[2.5mg/0.5ml*1支] | 西药针剂 | 2.5mg/0.5ml*1支 | 支(1) | 兆科药业 | 22.97 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 活血止痛膏 | 活血止痛膏(集)[6贴] | 成药外用类 | 6贴 | 盒(6) | 安徽安科余良卿药业 | 28.6 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 霍香正气水 | 霍香正气水(基)[10毫升*10支] | 成药口服液 | 10毫升*10支 | 盒(10) | 云南白药集团股份有限公司 | 22.88 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 吉非替尼片 | 吉非替尼片(基)(集)[0.25g*10片] | 西药化疗药 | 0.25g*10片 | 盒(10) | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 118.47 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司