| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美托洛尔缓释片 | (倍他乐克)美托洛尔缓释片[47.5毫克*7片] | 西药缓释片 | 47.5毫克*7片 | 盒(7) | 阿斯利康制药有限公司 | 13.47 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 盐酸曲马多片 | 【危】盐酸曲马多片[50毫克*10片] | 西药二类精神 | 50毫克*10片 | 盒(10) | 石家庄欧意 | 19.5 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 注射用瑞芬太尼 | 【危】注射用瑞芬太尼(基)[1毫克*5支] | 西药麻醉针剂 | 1毫克*5支 | 盒(5) | 湖北宜昌人福药业公司 | 449.5 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 氯硝西泮片 | 【危】氯硝西泮片(基)[0.5mg*100片] | 西药二类精神 | 0.5mg*100片 | 盒(100) | 江苏恩华药业股份有限公司 | 17.24 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 复方樟柳碱注射液 | 复方樟柳碱注射液[2ml*10支] | 西药针剂 | 2ml*10支 | 盒(10) | 华润紫竹药业 | 179.6 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 佐米曲普坦片 | 佐米曲普坦片[2.5mg*3片] | 西药片剂 | 2.5mg*3片 | 盒(3) | 金华康恩贝 | 43.29 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液预装式 | (新瑞白)聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液预装式(集)(冷)[3.0mg/1.0ml*1支] | 西药针剂 | 3.0mg/1.0ml*1支 | 支(1) | 齐鲁制药有限公司 | 637.5 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 阿桔片 | 【危】阿桔片[0.03g*20片] | 西药麻醉口服 | 0.03g*20片 | 袋(20) | 青海制药厂 | 10.12 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 艾司唑仑片 | 【危】艾司唑仑片(基)[1mg*20片] | 西药二类精神 | 1mg*20片 | 盒(20) | 华中药业股份有限公司 | 11 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 复方磷酸可待因溶液 | 【危】复方磷酸可待因溶液[120毫升*1瓶] | 西药二类精神 | 120毫升*1瓶 | 瓶(1) | 南昌立健药业 | 48.22 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 咪达唑仑注射液 | 【危】咪达唑仑注射液[2mg/2ml*1支] | 西药一类精神 | 2mg/2ml*1支 | 支(1) | 宜昌人福药业有限责任公司 | 7.3 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司