西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
甘露醇注射液 (科伦)甘露醇注射液(基)[250ml:50g(20%)] 西药针剂(其他1) 250ml:50g(20%)×1瓶/瓶 湖南科伦制药有限公司 1.97 甲类 2026/3/31 0:00:00
甘露醇注射液 甘露醇注射液(基)[100ml:20g(20%)] 西药针剂 100ml:20g(20%) 湖南科伦制药有限公司 1.74 甲类 2026/3/31 0:00:00
甘油果糖氯化钠注射液 (布瑞得)甘油果糖氯化钠注射液(集)(基)[250ml*1瓶] 西药针剂 250ml*1瓶 瓶(1) 湖北津药 13.92 甲类 2026/3/31 0:00:00
肝素钠封管注射液 肝素钠封管注射液[50IU/5ml*1支] 西药针剂 50IU/5ml*1支 支(1) 河北凯威制药有限公司 18.5 乙类 2026/3/31 0:00:00
肝素钠注射液 【危】(辰欣)肝素钠注射液(集)(基)[2ml:12500单位×1支] 西药针剂 2ml:12500单位×1支 支(1) 辰欣药业股份有限公司 4.34 甲类 2026/3/31 0:00:00
肛泰栓 肛泰栓(基)[1克*12粒] 成药栓剂 1克*12粒 盒(12) 烟台荣昌 33.6 甲类 2026/3/31 0:00:00
戈舍瑞林缓释植入剂 戈舍瑞林缓释植入剂[3.6mg*1支] 西药针剂 3.6mg*1支 支(1) 英国GLAXOOPERATIONSUKLIMITED 1073.75 乙类 2026/3/31 0:00:00
戈舍瑞林缓释植入剂 戈舍瑞林缓释植入剂[10.8mg*1支] 西药缓释植入剂 10.8mg*1支 支(1) 英国 2489.76 甲类 2026/3/31 0:00:00
格列喹酮片 【危】格列喹酮片(基)[30毫克*30片] 西药片剂 30毫克*30片 瓶(30) 北京万辉双鹤药业 31.27 甲类 2026/3/31 0:00:00
格列美脲片 【危】(佑苏)格列美脲片(集2/基)[2.0mg*60片] 西药片剂 2.0mg*60片 盒(60) 扬子江药业集团有限公司 4.72 甲类 2026/3/31 0:00:00
格隆溴铵注射液 格隆溴铵注射液(集)[0.4mg/2ml*1支] 西药针剂 0.4mg/2ml*1支 支(1) 成都苑东药业 29.24 乙类 2026/3/31 0:00:00

<< < 28 29 30 31 32 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司