| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸甘油片 | 硝酸甘油片(基)[0.5毫克*100片] | 西药片剂 | 0.5毫克*100片 | 100 | 瓶(100) | 北京益民药业有限公司 | 35.2 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 头孢克肟片 | 头孢克肟片[200毫克*12片] | 西药片剂 | 200毫克*12片 | 12 | 盒(12) | 山东海山 | 6.23 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 司来吉兰片 | 司来吉兰片[5毫克*100片] | 西药片剂 | 5毫克*100片 | 100 | 瓶(100) | 芬兰 | 320.99 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 阿奇霉素片 | (大希舒美)阿奇霉素片(基)[250mg*6片] | 西药片剂 | 250mg*6片 | 6 | 盒(6) | 辉瑞制药有限公司 | 47.64 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 维生素B1片 | 维生素B1片[10毫克*100片] | 西药片剂 | 10毫克*100片 | 100 | 瓶(100) | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 8.37 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 复合维生素B片 | 复合维生素B片[100片] | 西药片剂 | 100片 | 100 | 瓶(100) | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 9 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 环孢素软胶囊 | !(新山地明)环孢素软胶囊(基)[25毫克*50片] | 西药胶囊 | 25毫克*50片 | 50 | 盒(50) | 德国诺华 | 396.02 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 利奈唑胺片 | (斯沃)利奈唑胺片(集)[0.6克*10片] | 西药片剂 | 0.6克*10片 | 10 | 盒(10) | 美国PFIZER | 219.08 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 螺内酯片 | 螺内酯片(基)[20毫克*100片] | 西药片剂 | 20毫克*100片 | 100 | 瓶(100) | 杭州民生药业有限公司 | 13.8 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 异烟肼片 | 异烟肼片(集2/基)[0.1克/ *100片] | 西药片剂 | 0.1克/ *100片 | 100 | 瓶(100) | 杭州民生药业有限公司 | 8.45 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 复方利血平氨苯蝶啶片[10片] | 西药片剂 | 10片 | 10 | 盒(10) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司