| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酮替芬片 | 酮替芬片[1毫克*60片] | 西药片剂 | 1毫克*60片 | 60 | 瓶(60) | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 5.21 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片[4毫克*10片] | 西药缓释片 | 4毫克*10片 | 10 | 盒(10) | 辉瑞制药有限公司 | 54.79 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 蛭黄合剂 | 蛭黄合剂[100毫升*1瓶] | 成药合剂 | 100毫升*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 浙江省中医院 | 61.52 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 党参祛风湿颗粒 | 党参祛风湿颗粒[6克*10袋] | 成药颗粒 | 6克*10袋 | 10 | 包(10) | 浙江省中医院 | 10.159 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 骨健口服液 | 骨健口服液[10ml*10支] | 成药口服液 | 10ml*10支 | 10 | 盒(10) | 浙江省中医院 | 9.111 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 复方忍冬藤口服液 | 复方忍冬藤口服液[100ml*1瓶] | 成药口服液 | 100ml*1瓶 | 1 | 瓶(1) | 浙江省中医院 | 66.27 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 人促红素注射液 | (益比奥)人促红素注射液(基)(冷)(集)[10000IU/1ml*1支] | 西药针剂 | 10000IU/1ml*1支 | 1 | 支(1) | 沈阳三生 | 50.05 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | (可定)瑞舒伐他汀钙片(基)[10毫克*7片] | 西药片剂 | 10毫克*7片 | 7 | 盒(7) | 阿斯利康制药有限公司 | 34.92 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 麦考酚钠肠溶片 | (米芙)麦考酚钠肠溶片[180毫克*50片] | 西药肠溶片 | 180毫克*50片 | 50 | 盒(50) | 德国诺华 | 612.6 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 泛昔洛韦片 | 泛昔洛韦片[0.25克*6片] | 西药片剂 | 0.25克*6片 | 6 | 盒(6) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 20.97 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 氟康唑胶囊 | (大扶康)氟康唑胶囊[0.15克*1片] | 西药胶囊 | 0.15克*1片 | 1 | 盒(1) | 辉瑞制药有限公司 | 26.45 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司