| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬太尼注射液 | 【危】芬太尼注射液(基)[0.1毫克*10支] | 西药麻醉针剂 | 0.1毫克*10支 | 盒(10) | 湖北宜昌人福药业公司 | 4.2 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 酚磺乙胺注射液 | (上海)酚磺乙胺注射液[0.5g/2ml*1支] | 西药针剂 | 0.5g/2ml*1支 | 盒(10) | 上海上药第一生化药业 | 8.7 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 酚麻美敏片 | 酚麻美敏片[20片] | 西药片剂 | 20片 | 盒(20) | 上海强生制药有限公司 | 13.47 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 夫西地酸乳膏 | (奥络)夫西地酸乳膏[10g*3支/盒] | 西药软膏剂 | 10g*3支/盒 | 盒(3) | 香港澳美制药厂BRIGHTFUTUREPHARMACEUTICALSFACTORY | 41.61 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋嘛滴鼻剂 | 呋嘛滴鼻剂[10毫升*1支] | 西药滴鼻剂 | 10毫升*1支 | 支(1) | 武汉五景药业有限公司 | 4.9 | 丙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋喃硫胺片 | 呋喃硫胺片[25毫克*100片] | 西药片剂 | 25毫克*100片 | 瓶(100) | 杭州民生药业 | 13.8 | 丙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋喃唑酮片 | 呋喃唑酮片[100mg*100片] | 西药片剂 | 100mg*100片 | 瓶(100) | 天津力生制药有限公司 | 13.8 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋塞米片 | 呋塞米片(集)(基)[20mg*100片] | 西药片剂 | 20mg*100片 | 瓶(100) | 江苏亚邦爱普森 | 19.95 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋塞米片 | 呋塞米片(基)[20毫克*100片] | 西药片剂 | 20毫克*100片 | 瓶(100) | 上海朝晖制药 | 0.21 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 呋塞米注射液 | (新华)呋塞米注射液(集8)(基)[20mg/2ml*1支] | 西药针剂 | 20mg/2ml*1支 | 支(1) | 山东新华制药股份有限公司 | 2.32 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 肤痔清软膏 | 肤痔清软膏[10g*1支] | 成药软膏剂 | 10g*1支 | 支(1) | 贵州绿太阳制药有限公司 | 45.89 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司