| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲氨蝶呤注射液 | 西药化疗药 | 1g/10ml*1瓶 | 瓶(1) | 澳大利亚pfizer | 174.89 | 2025.10.15 |
| 注射用头孢唑林钠 | 西药冻干粉针 | 1.0g*1瓶 | 瓶(1) | 广东金城金素制药有限公司 | 14.5 | 2025.10.15 |
| 榄香烯乳状注射液 | 西药针剂 | 88毫克/20毫升*1支 | 支(1) | 大连华立金港 | 110.25 | 2025.10.15 |
| 紫杉醇注射液 | 西药化疗药 | 30mg/5ml*1支 | 支(1) | 四川汇宇 | 41.58 | 2025.10.15 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 西药针剂 | 15mg/2ml*1支 | 支(1) | 山东华鲁制药 | 0.3 | 2025.10.15 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 西药针剂 | 0.2g/20ml*1支 | 支(1) | 费森尤斯卡比 | 9.86 | 2025.10.15 |
| 阿托品注射液 | 西药针剂 | 0.5mg/1ml*10支 | 盒(10) | 安徽长江药业有限公司 | 39.5 | 2025.10.15 |
| 左甲状腺素钠片 | 西药片剂 | 50UG*100片 | 盒(100) | 德国默克(Merck KGaA) | 24.88 | 2025.10.15 |
| 多索茶碱注射液 | 西药针剂 | 0.1g/10ml*1支 | 支(1) | 扬子江药业集团有限公司 | 3.6 | 2025.10.15 |
| 度拉糖肽注射液 | 西药针剂 | 1.5mg/0.5ml*2支 | 盒(2) | 德国 | 246.7 | 2025.10.15 |
| 注射用贝利尤单抗 | 西药针剂 | 120mg*1支 | 支(1) | 意大利Glaxosmithkline Manufacturing S.P.A. | 700 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司