| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯扎氯铵贴 | 苯扎氯铵贴[1片*100片] | 西药外用类 | 1片*100片 | 盒(100) | 上海强生制药有限公司 | 16.53 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 呋嘛滴鼻剂 | 呋嘛滴鼻剂[10毫升*1支] | 西药滴鼻剂 | 10毫升*1支 | 支(1) | 武汉五景药业有限公司 | 4.9 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 氯霉素滴眼液 | (润舒)氯霉素滴眼液[12.5mg/5ml*1支] | 西药眼药水 | 12.5mg/5ml*1支 | 支(1) | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 7 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 托吡卡胺滴眼液 | 托吡卡胺滴眼液[30mg/6ml*1支] | 西药眼药水 | 30mg/6ml*1支 | 支(1) | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 8 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 吡诺克辛滴眼液 | (卡林优)吡诺克辛滴眼液[5毫升*1支] | 西药眼药水 | 5毫升*1支 | 支(1) | 参天制药(中国) | 9.95 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | (派瑞松)曲安奈德益康唑乳膏(基)[15克*1支] | 西药软膏剂 | 15克*1支 | 支(1) | 西安扬森制药有限公司 | 14.79 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 维A酸乳膏 | (基)维A酸乳膏[0.025% 30克*1支] | 西药软膏剂 | 0.025% 30克*1支 | 支(1) | 重庆华邦 | 15.97 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 氯米芬片 | 氯米芬片[50毫克*10片] | 西药片剂 | 50毫克*10片 | 瓶(10) | 塞浦路斯高特制药 | 25 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 曲唑酮片 | (美时玉)曲唑酮片[50毫克*20片] | 西药片剂 | 50毫克*20片 | 盒(20) | 美时化学 | 51.24 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 莫匹罗星软膏 | 莫匹罗星软膏(基)[10克*1支] | 西药软膏剂 | 10克*1支 | 支(1) | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 吲哚美辛栓 | 吲哚美辛栓(基)[100毫克*10枚] | 西药栓剂 | 100毫克*10枚 | 盒(10) | 湖北东信 | 5.5 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司