市、区各类医保门诊、住院支付比例表
医保类别 | 门诊 | 住院 | ||||||||
衢州城镇 职工医保 | 起付标准(元) | 报销比例 | 起付标准(元) | 报销比例 | ||||||
基本医疗统筹 | 大病补充医疗 | 最高限额 | ||||||||
在职人员 | 300 | 起付标准—3000 | 50% | 本年度第一次住院800元,第二次住院600元,三次以上不设起付线 | 起付标准—6万 | 84% | 0——25万 | 90% | 大病医疗最高 支付限额25万 | |
3001以上 | 不予报销 | 6万 — 16万 | 87% | |||||||
退休人员 | 300 | 起付标准—3000 | 55% | 本年度第一次住院800元,第二次住院600元,三次以上不设起付线 | 起付标准—6万 | 89% | 0——25万 | 90% | ||
3001以上 | 不予报销 | 6万— 16万 | 92% | |||||||
衢江区 城乡医保 | 城乡居民 | 不设起付线 | 年度内报销有效限额2000元 | 20% | 每次住院起付标准 为800元 | 起付标准以上 | 60% | 特殊病种年累计住院医疗费用自付1万元以上的部分再按50% | 年度最高支付限额15万 | |
在校生 | 不设起付线 | 最高报销额度500元 | 25% | 每次住院起付标准 为800元 | 起付标准以上 | 75% | 年度内最高报销额度8万元 | |||
柯城区 城乡医保 | 城乡居民 | 不设起付线 | 年度内报销有效限额1200元 | 20% | 每次住院起付标准 为800元 | 起付标准以上 | 55% | 年度累计自付费用超过2万元的部分按50%给予二次报销 | 年度最高支付限额15万 | |
在校生 | 不设起付线 | 最高报销额度300元 | 25% | 每次住院起付标准 为500元 | 起付标准—2万 | 70% | 年度内最高保障额度18万元 | |||
2万 — 4万 | 75% | |||||||||
4万以上 | 80% | |||||||||
杭州城镇 职工医保 | 在职人员 | 1000 | 80% | 800 | 起付标准—2万 | 76% | 18万以上 | 90% | ||
2万 — 4万 | 82% | |||||||||
4万 —18万 | 88% | |||||||||
退休人员 | 300 | 85% | 800 | 起付标准—2万 | 82% | 18万以上 | 90% | |||
2万 — 4万 | 88% | |||||||||
4万 —18万 | 94% | |||||||||
杭州城镇 居民医保 | 杭州大学生 | 未纳入 | 800 | 起付标准—2万 | 70% | |||||
2万 — 4万 | 75% | |||||||||
4万 — 15万 | 80% | |||||||||
15万以上 | 85% |
上一篇
previous
下一篇
Next article