护理专业笔试面试折合分及进入体检政审环节名单公布
发布时间:2020-05-15
作者:
来源:
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 综合得分 | 备注 |
1 | 黎楚 | 74 | 75 | 149 | 74.5 | 进入体检、政审 |
2 | 刘茜 | 76 | 70 | 146 | 73 | 进入体检、政审 |
3 | 刘雄燕 | 76 | 69 | 145 | 72.5 | 进入体检、政审 |
4 | 俞启萍 | 72 | 70 | 142 | 71 | 进入体检、政审 |
5 | 蓝雅婷 | 65 | 75 | 140 | 70 | 进入体检、政审 |
6 | 郑孟 | 62 | 77 | 139 | 69.5 | 进入体检、政审 |
7 | 朱蓝平 | 64 | 75 | 139 | 69.5 | 进入体检、政审 |
8 | 陈超 | 59 | 80 | 139 | 69.5 | 进入体检、政审 |
9 | 郑金凤 | 63 | 75 | 138 | 69 | 进入体检、政审 |
10 | 余楚 | 63 | 75 | 138 | 69 | 进入体检、政审 |
11 | 徐诺 | 61 | 77 | 138 | 69 | 进入体检、政审 |
12 | 毕百合 | 65 | 73 | 138 | 69 | 进入体检、政审 |
13 | 陈梦玲 | 60 | 78 | 138 | 69 | 进入体检、政审 |
14 | 陈静 | 59 | 78 | 137 | 68.5 | 进入体检、政审 |
15 | 叶郁轩 | 58 | 79 | 137 | 68.5 | 进入体检、政审 |
16 | 郭学成 | 54 | 82 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
17 | 娄轶卿 | 58 | 78 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
18 | 何弋姗 | 63 | 73 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
19 | 周杭琪 | 59 | 77 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
20 | 马佳琪 | 58 | 78 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
21 | 华含笑 | 59 | 77 | 136 | 68 | 进入体检、政审 |
22 | 商梦园 | 61 | 74 | 135 | 67.5 | 进入体检、政审 |
23 | 陈俐 | 56 | 79 | 135 | 67.5 | 进入体检、政审 |
24 | 汪淑红 | 54 | 81 | 135 | 67.5 | 进入体检、政审 |
25 | 吴娟娟 | 55 | 80 | 135 | 67.5 | 进入体检、政审 |
26 | 周悦悦 | 57 | 78 | 135 | 67.5 | 进入体检、政审 |
27 | 王莹 | 54 | 80 | 134 | 67 | 进入体检、政审 |
28 | 逯嘉欣 | 55 | 79 | 134 | 67 | 进入体检、政审 |
29 | 汪俊萍 | 57 | 77 | 134 | 67 | 进入体检、政审 |
30 | 吴洋洋 | 54 | 80 | 134 | 67 | 进入体检、政审 |
31 | 徐舒月 | 56 | 77 | 133 | 66.5 | |
32 | 何佳慧 | 54 | 78 | 132 | 66 | |
33 | 胡露妹 | 54 | 77 | 131 | 65.5 | |
34 | 郑琳平 | 54 | 76 | 130 | 65 | |
35 | 吴双尔 | 57 | 72 | 129 | 64.5 | |
36 | 余佳艳 | 56 | 73 | 129 | 64.5 | |
37 | 翁云风 | 54 | 75 | 129 | 64.5 | |
38 | 王蕾 | 68 | 60 | 128 | 64 | |
39 | 李红美 | 73 | 55 | 128 | 64 | |
40 | 周胜欢 | 65 | 62 | 127 | 63.5 | |
41 | 余彩虹 | 63 | 63 | 126 | 63 | |
42 | 吴可莹 | 65 | 60 | 125 | 62.5 | |
43 | 汪郑丹 | 63 | 62 | 125 | 62.5 | |
44 | 危倩倩 | 57 | 68 | 125 | 62.5 | |
45 | 吴玲燕 | 58 | 66 | 124 | 62 | |
46 | 杨双双 | 61 | 63 | 124 | 62 | |
47 | 龚慧 | 63 | 61 | 124 | 62 | |
48 | 祝芝珊 | 62 | 62 | 124 | 62 | |
49 | 何梦婷 | 62 | 61 | 123 | 61.5 | |
50 | 刘姚飞 | 61 | 62 | 123 | 61.5 | |
51 | 毛晓芬 | 57 | 66 | 123 | 61.5 | |
52 | 何兰兰 | 58 | 65 | 123 | 61.5 | |
53 | 朱贞慧 | 62 | 60 | 122 | 61 | |
54 | 徐晶珍 | 57 | 65 | 122 | 61 | |
55 | 郑娅婷 | 59 | 63 | 122 | 61 | |
56 | 钱程莹 | 59 | 63 | 122 | 61 | |
57 | 杨慧 | 56 | 65 | 121 | 60.5 | |
58 | 章孟玲 | 57 | 63 | 120 | 60 | |
59 | 刘玲 | 55 | 62 | 117 | 58.5 | |
60 | 徐卸玲 | 56 | 61 | 117 | 58.5 | |
61 | 余紫媚 | 63 | 缺考 | 63 | 31.5 | |
62 | 汪静 | 60 | 缺考 | 60 | 30 | |
63 | 林舒洁 | 57 | 缺考 | 57 | 28.5 | |
64 | 王淑琴 | 56 | 缺考 | 56 | 28 |
上一篇
previous
下一篇
Next article