5月13日护理专业笔试成绩及进入面试名单公示
发布时间:2020-05-14
作者:
来源:
本次招聘编外护理人员30名,按照1:2的比例确定进入面试人员如下,请进入面试的考生明天下午1:30到九号楼三楼读书馆集中。
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘茜 | 76 | 进入面试 |
2 | 刘雄燕 | 76 | 进入面试 |
3 | 黎楚 | 74 | 进入面试 |
4 | 李红美 | 73 | 进入面试 |
5 | 俞启萍 | 72 | 进入面试 |
6 | 王蕾 | 68 | 进入面试 |
7 | 吴可莹 | 65 | 进入面试 |
8 | 周胜欢 | 65 | 进入面试 |
9 | 毕百合 | 65 | 进入面试 |
10 | 蓝雅婷 | 65 | 进入面试 |
11 | 朱蓝平 | 64 | 进入面试 |
12 | 汪郑丹 | 63 | 进入面试 |
13 | 郑金凤 | 63 | 进入面试 |
14 | 龚慧 | 63 | 进入面试 |
15 | 何弋姗 | 63 | 进入面试 |
16 | 余彩虹 | 63 | 进入面试 |
17 | 余楚 | 63 | 进入面试 |
18 | 余紫媚 | 63 | 进入面试 |
19 | 祝芝珊 | 62 | 进入面试 |
20 | 郑孟 | 62 | 进入面试 |
21 | 朱贞慧 | 62 | 进入面试 |
22 | 何梦婷 | 62 | 进入面试 |
23 | 商梦园 | 61 | 进入面试 |
24 | 杨双双 | 61 | 进入面试 |
25 | 徐诺 | 61 | 进入面试 |
26 | 刘姚飞 | 61 | 进入面试 |
27 | 陈梦玲 | 60 | 进入面试 |
28 | 汪静 | 60 | 进入面试 |
29 | 钱程莹 | 59 | 进入面试 |
30 | 郑娅婷 | 59 | 进入面试 |
31 | 陈静 | 59 | 进入面试 |
32 | 周杭琪 | 59 | 进入面试 |
33 | 华含笑 | 59 | 进入面试 |
34 | 陈超 | 59 | 进入面试 |
35 | 叶郁轩 | 58 | 进入面试 |
36 | 娄轶卿 | 58 | 进入面试 |
37 | 马佳琪 | 58 | 进入面试 |
38 | 吴玲燕 | 58 | 进入面试 |
39 | 何兰兰 | 58 | 进入面试 |
40 | 吴双尔 | 57 | 进入面试 |
41 | 周悦悦 | 57 | 进入面试 |
42 | 毛晓芬 | 57 | 进入面试 |
43 | 林舒洁 | 57 | 进入面试 |
44 | 汪俊萍 | 57 | 进入面试 |
45 | 徐晶珍 | 57 | 进入面试 |
46 | 章孟玲 | 57 | 进入面试 |
47 | 危倩倩 | 57 | 进入面试 |
48 | 陈俐 | 56 | 进入面试 |
49 | 杨慧 | 56 | 进入面试 |
50 | 余佳艳 | 56 | 进入面试 |
51 | 王淑琴 | 56 | 进入面试 |
52 | 徐卸玲 | 56 | 进入面试 |
53 | 徐舒月 | 56 | 进入面试 |
54 | 逯嘉欣 | 55 | 进入面试 |
55 | 刘玲 | 55 | 进入面试 |
56 | 吴娟娟 | 55 | 进入面试 |
57 | 翁云风 | 54 | 进入面试 |
58 | 吴洋洋 | 54 | 进入面试 |
59 | 郑琳平 | 54 | 进入面试 |
60 | 汪淑红 | 54 | 进入面试 |
61 | 王莹 | 54 | 进入面试 |
62 | 何佳慧 | 54 | 进入面试 |
63 | 胡露妹 | 54 | 进入面试 |
64 | 郭学成 | 54 | 进入面试 |
65 | 李楠 | 53 | |
66 | 徐凯华 | 53 | |
67 | 徐芳清 | 53 | |
68 | 饶静 | 53 | |
69 | 项曼宁 | 52 | |
70 | 徐晨妍 | 52 | |
71 | 吴利婷 | 52 | |
72 | 胡婉晴 | 52 | |
73 | 黄梦莹 | 52 | |
74 | 盛书琴 | 51 | |
75 | 方逸群 | 51 | |
76 | 俞燕敏 | 51 | |
77 | 王胜楠 | 51 | |
78 | 吴桢贞 | 51 | |
79 | 祝张滟 | 50 | |
80 | 张晓雅 | 50 | |
81 | 盛思婷 | 49 | |
82 | 曾丽霞 | 49 | |
83 | 余梦宁 | 49 | |
84 | 吴新春 | 49 | |
85 | 郑沁珂 | 48 | |
86 | 钱睿馨 | 47 | |
87 | 汪春苓 | 47 | |
88 | 王慧佳 | 46 | |
89 | 董倩 | 46 | |
90 | 郑婷 | 46 | |
91 | 何晴 | 46 | |
92 | 徐文静 | 46 | |
93 | 姚沐楚 | 45 | |
94 | 汪子怡 | 45 | |
95 | 姜婷 | 45 | |
96 | 张慧玮 | 44 | |
97 | 吴琪 | 44 | |
98 | 毛佳雯 | 44 | |
99 | 毛何洁 | 43 | |
100 | 王夏莹 | 43 | |
101 | 汪颖 | 43 | |
102 | 徐都 | 42 | |
103 | 劳忠信 | 41 | |
104 | 江晓芳 | 41 | |
105 | 姜雅婷 | 40 | |
106 | 汪锦淑 | 40 | |
107 | 徐欣雨 | 39 | |
108 | 江子衿 | 36 | |
109 | 左欢 | 缺考 | |
110 | 祝晓燕 | 缺考 | |
111 | 王霓 | 缺考 | |
112 | 王梦琳 | 缺考 | |
113 | 傅婉晨 | 缺考 | |
114 | 王歆睿 | 缺考 | |
115 | 张超琪 | 缺考 | |
116 | 黄吴娇 | 缺考 | |
117 | 陈利芬 | 缺考 | |
118 | 毛璐琦 | 缺考 | |
119 | 陈桂金 | 缺考 | |
120 | 封素云 | 缺考 |
上一篇
previous
下一篇
Next article