衢州市中医医院“互联网+护理服务”项目
发布时间:2019-11-26
作者:
来源:
附件2 | |||||||
衢州市中医医院“互联网+护理服务”项目 | |||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 可另收费项目及价格(元) | 价格(元) | |
1 | 健 康 促 进 | 生活自理能力训练 | 正高:200 副高:150 中级:120 | ||||
2 | 安全护理 | ||||||
3 | 压力性损伤预防护理 | ||||||
4 | 坠积性肺炎预防护理 | ||||||
5 | 健康指导 | ||||||
6 | 母婴护理 | ||||||
7 | 常 用 临 床 护理 | 生命体征监测 | |||||
8 | 体温、脉搏、呼吸、血压 | ||||||
9 | 血氧饱和度监测 | ||||||
10 | 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 按实际进价计费 | 次 | 4(每人次最多按3次计价) | |
11 | 口腔护理 | ||||||
12 | 人工肛门便袋护理 | ||||||
13 | 鼻导管吸氧 | 含氧气、湿化用水 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、头罩 | 按实际进价计费 | 小时 | 5 | |
14 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 | ||||
15 | 氧帐吸氧 | (我院没有) | 小时 | 8 | |||
16 | 头罩吸氧 | (我院没有) | 小时 | 8 | |||
17 | 高频吸氧 | 指呼吸机给氧 | 小时 | 12 | |||
18 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 按实际进价计费 | 次 | 13 | |
19 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 按实际进价计费 | 次 | 13 | |
20 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 4 | |||
21 | 置管后注药 | 含注射器 | 日 | 4 | |||
22 | 置管后十二指肠灌注 | 含注射器 | 日 | 4 | |||
23 | 血糖监测(葡萄糖测定) | 次 | 6 | ||||
注射 | 含用药指导与观察、药物的配置、接瓶;含棉球、棉签、消毒以及洗必泰、复合碘消毒棉签等费用及医护人员自身的消毒费用;含胶布、敷贴等固定处理 | 各类一次性输液器、输血器、过滤器、注射器、真空采血器、胰岛素专用注射器(或注射针头)、三通管、延长管、留置针、留置导管、肝素帽、化疗泵、穿刺针、密闭输液接头 | 按实际进价计费 | 不提供易过敏药物注射服务 | |||
24 | 静脉采血 | 真空采血管 | 按实际进价计费 | 次 | 3 | ||
25 | 肌肉注射 | 一次性注射器 | 按实际进价计费 | 次 | 1.5 | ||
26 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | ||||
27 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 按实际进价计费 | 次 | 13 | |
28 | 留置导尿 | 含会阴消毒 | 天 | 2.5 | |||
29 | 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 | 次 | 2.5 | |||
30 | 一般灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 药物 | 次 | 13 | ||
31 | 直肠栓剂给药 | 无收费 | |||||
32 | 普通伤口护理 | 按相应换药收费 | |||||
33 | PICC/植入式输液港维持护理(门诊病人PICC置管护理) | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 按实际进价计费 | 次 | 30 | |
腹透护理 | |||||||
34 | 腹膜透析术 | 指自动腹膜透析机透析,含腹膜透析换液 | 碘伏帽 | 按实际进价计费 | 天 | 130 | |
35 | 腹膜透析换外管 | 腹膜透析外接短管;出口处换药 | 按实际进价计费 | 次 | 33 | ||
36 | 腹膜平衡试验 | 化验费 | 适合在医院操作 | 次 | 78 | ||
37 | 腹膜透析(手工) | 蓝夹子、碘伏帽 | 按实际进价计费 | 天 | 91 | ||
38 | 首次腹透置管术期间操作培训考核 | 日 | 39 | ||||
39 | 专科护理 | 普通造口护理 | 收一般专项护理 | 次 | 4(每人次最多按3次计价) | ||
40 | 疑难造口护理 | 收一般专项护理 | 敷料 | 按实际进价计费 | 次 | 4(每人次最多按3次计价) | |
41 | 特殊造口护理 | ||||||
42 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 按实际进价计费 | 日 | 58 | |
43 | 引流管冲洗 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 按实际进价计费 | 次 | 8 | |
44 | 直肠冲洗 | 含注射器 | 引流装置 | 按实际进价计费 | 次 | 8 | |
45 | 更换造瘘管 | 含注射器 | 造瘘管 | 按实际进价计费 | 次 | 8 | |
46 | 更换引流装置(引流管) | 含注射器 | 引流装置 | 按实际进价计费 | 次 | 2.5(每天最多按2次计价) | |
47 | 术后引流 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 按实际进价计费 | 次 | 8 | |
48 | 腔管注药 | 含注射器 | 次 | 8 | |||
49 | 指导造口伤口失禁专科器具的使用 | 出诊 | |||||
50 | 失禁性皮炎护理 | 按相应换药收费 | |||||
51 | 慢性/ 感染性伤口换药 | ||||||
换药(包括拆线、术后清创换药) | 含药物、引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、头套、弹力头套、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械等 | 绷带、敷贴、烧伤换药 | 按实际进价计费 | 空腔状或腔隙内创口换药按52元/次计价。拆线和换药不能同时计收 | |||
52 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | ||||
53 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 33 | |||
54 | 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 20 | |||
55 | 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 9 | |||
56 | 耳针(耳穴压豆)(单耳) | 次 | 9 | ||||
57 | 耳针(耳穴压豆)(双耳) | 次 | 18 | ||||
58 | 推拿治疗 | 人次 | 78 | ||||
59 | 中药直肠滴入 | 药物、注射器 | 按实际进价计费 | 次 | 13 | ||
60 | 埋针治疗(穴位包埋) | 每穴 | 26 | ||||
61 | 贴敷疗法 | 每创面 | 13 | ||||
62 | 中药涂擦治疗(10%体表面积) | 次 | 13 | ||||
63 | 中药涂擦治疗(>10%体表面积) | 次 | 26 | ||||
64 | 中药封包治疗 | 每部位 | 13 | ||||
65 | 放血疗法 | 每穴位 | 13 | ||||
66 | 灸法 | 人次 | 26 | ||||
67 | 刮痧治疗 | 人次 | 26 | ||||
68 | 拔罐疗法 | 次 | 16 | ||||
69 | 低频脉冲(1个部位) | 每部位 | 9 | ||||
70 | 低频脉冲(≥3个部位) | 人次 | 26 |
上一篇
previous
下一篇
Next article