招聘结果公告(药学、中药、放射、全科医生)
发布时间:2013-09-05
作者:
来源:
现将招聘笔试、面试结果公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 杨宁之 | 药剂 | 53 | 80 | 66.5 | 本科 |
2 | 毛巧女 | 药剂 | 51 | 71 | 61 | 本科 |
3 | 陈桃宝 | 药学 | 53 | 56 | 54.5 | 本科 |
4 | 曹炳玉 | 药剂 | 30 | 60 | 45 | 本科 |
5 | 邱洁 | 药学 | 35 | 50 | 42.5 | 本科 |
8 | 邓佳琦 | 药学 | 58 | 65 | 61.5 | 大专 |
5 | 潘璐 | 药学 | 48 | 74 | 61 | 大专 |
7 | 江小丽 | 药学 | 55 | 55 | 55 | 大专 |
6 | 何佩佩 | 药学 | 46 | 40 | 43 | 大专 |
1 | 曾怡 | 中药 | 67 | 75 | 71 | |
2 | 张家奇 | 中药 | 58 | 72 | 65 | |
1 | 郑美玲 | 影像技术 | 62 | 65 | 63.5 | |
1 | 汪慧琴 | 临床 | 55 | 70 | 62.5 | |
2 | 郑蝶英 | 临床 | 48 | 72 | 60 | |
3 | 李原庆 | 中医学 | 32 | 55 | 43.5 |
其中,红色字体人员笔试、面试合格,体检时间另行通知。
人力资源管理处
2013年9月5日
上一篇
previous
下一篇
Next article