协议用工招聘笔试成绩及面试人员名单
发布时间:2012-04-27
作者:人事科
来源:
笔试成绩 | |||
序号 | 姓名 | 笔试得分 | 报考岗位 |
1 | 何起帆 | 72 | 信息管理 |
2 | 杨 茜 | 40 | 信息管理 |
3 | 吴永明 | 30 | 信息管理 |
4 | 姜 俊 | 29 | 信息管理 |
5 | 封一闻 | 28 | 信息管理 |
6 | 洪雪慧 | 27 | 信息管理 |
7 | 张胜佳 | 26 | 信息管理 |
8 | 洪丽芳 | 24 | 信息管理 |
9 | 柴小燕 | 20 | 信息管理 |
10 | 毛旭华 | 20 | 信息管理 |
11 | 李其娜 | 17 | 信息管理 |
12 | 琚梦婷 | 12 | 信息管理 |
1 | 祝 楠 | 68 | 设备管理 |
2 | 蓝灵芳 | 22.5 | 设备管理 |
3 | 梅金平 | 18 | 设备管理 |
4 | 徐 义 | 14 | 设备管理 |
1 | 罗秀琴 | 60 | B超 |
1 | 严晓君 | 63 | 心电图 |
2 | 占丽丽 | 60 | 心电图 |
3 | 廖志远 | 35 | 心电图 |
1 | 黄 娟 | 50 | 临床医学 |
2 | 胡建华 | 50 | 临床医学 |
3 | 邱三枝 | 49 | 临床医学 |
4 | 许仁美 | 39 | 临床医学 |
5 | 柴腾蛟 | 35 | 临床医学 |
6 | 刘小军 | 29 | 临床医学 |
7 | 余佩洁 | 28 | 临床医学 |
8 | 郑小萍 | 21 | 临床医学 |
1 | 黄安佶 | 64 | 医学检验 |
1 | 夏素芳 | 61 | 口腔 |
2 | 胡稀雯 | 55 | 口腔 |
3 | 范美娟 | 48 | 口腔 |
4 | 吕玉婷 | 43 | 口腔 |
1 | 金 霞 | 41 | 针灸推拿 |
2 | 周明琪 | 38 | 针灸推拿 |
3 | 叶露雯 | 38 | 针灸推拿 |
1 | 王莎莎 | 69 | 药剂 |
2 | 杨诗轩 | 61 | 药剂 |
3 | 方 慧 | 60 | 药剂 |
4 | 盛梦静 | 58 | 药剂 |
5 | 陈宁宁 | 54 | 药剂 |
6 | 徐黎静 | 54 | 药剂 |
7 | 汪波波 | 49 | 药剂 |
8 | 傅振玲 | 47 | 药剂 |
9 | 苏 勋 | 46 | 药剂 |
10 | 何惠芳 | 43 | 药剂 |
11 | 郑玉霞 | 39 | 药剂 |
12 | 柴丽雯 | 35 | 药剂 |
13 | 祝亚玲 | 35 | 药剂 |
14 | 徐 侃 | 33 | 药剂 |
15 | 郑 彬 | 33 | 药剂 |
16 | 祝雪有 | 32 | 药剂 |
17 | 吴江玲 | 29 | 药剂 |
18 | 姜 慧 | 24 | 药剂 |
19 | 刘 芳 | 24 | 药剂 |
20 | 祝佩玲 | 22 | 药剂 |
21 | 郑丽群 | 22 | 药剂 |
面试入围名单 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | |
1 | 何起帆 | 信息管理 | |
2 | 杨 茜 | 信息管理 | |
3 | 吴永明 | 信息管理 | |
1 | 祝 楠 | 设备管理 | |
2 | 蓝灵芳 | 设备管理 | |
3 | 梅金平 | 设备管理 | |
1 | 罗秀琴 | B超 | |
1 | 严晓君 | 心电图 | |
2 | 占丽丽 | 心电图 | |
3 | 廖志远 | 心电图 | |
1 | 黄 娟 | 临床医学 | |
2 | 胡建华 | 临床医学 | |
3 | 邱三枝 | 临床医学 | |
1 | 黄安佶 | 医学检验 | |
1 | 夏素芳 | 口腔 | |
2 | 胡稀雯 | 口腔 | |
3 | 范美娟 | 口腔 | |
1 | 金 霞 | 针灸推拿 | |
2 | 周明琪 | 针灸推拿 | |
3 | 叶露雯 | 针灸推拿 | |
1 | 王莎莎 | 药剂 | |
2 | 杨诗轩 | 药剂 | |
3 | 方 慧 | 药剂 | |
4 | 盛梦静 | 药剂 | |
5 | 陈宁宁 | 药剂 | |
6 | 徐黎静 | 药剂 |
面试时间定于4月30日下午1时30分进行,请入围面试的人员准时参加.
上一篇
previous
下一篇
Next article