2018.05.08招聘编外护理人员笔试和操作考试成绩公示
发布时间:2018-05-11
作者:
来源:
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 操作 | 合计 |
1 | 王孟云 | 63 | 96 | 159 |
2 | 唐晓萍 | 52 | 94.5 | 146.5 |
3 | 吴婧 | 51 | 95 | 146 |
4 | 杨倩莹 | 52 | 93 | 145 |
6 | 王启慧 | 50 | 92 | 142 |
5 | 陈艳秋 | 49 | 93 | 142 |
7 | 董曼芳 | 44 | 93 | 137 |
8 | 李赛君 | 51 | 85 | 136 |
9 | 朱丹丹 | 44 | 90 | 134 |
10 | 周文婷 | 49 | 83.5 | 132.5 |
11 | 余红娟 | 41 | 90 | 131 |
12 | 曾婷 | 33 | 94.5 | 127.5 |
13 | 刘艳 | 45 | 81 | 126 |
14 | 沈芳芬 | 36 | 88 | 124 |
15 | 王晓娟 | 41 | 83 | 124 |
16 | 徐晨堃 | 38 | 82.5 | 120.5 |
17 | 周怿 | 31 | 86 | 117 |
18 | 鞠住北 | 34 | 82 | 116 |
19 | 任民轩 | 30 | 85 | 115 |
20 | 廖祤琳 | 31 | 82.5 | 113.5 |
21 | 邱文华 | 37 | 缺考 | 37 |
上一篇
previous
下一篇
Next article