2017年第三季度衢州市中医医院医疗服务阳光用药
2017年第三季度衢州市县级以上医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | |||||||||||||||||
医院 | 时间段 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
衢州市中医医院 | 2017年3季度 | 45.24 | 39.31 | 10 | 11.84 | 144.03/81.77 | 9961.60/3975.15 | 80.52 | 4.63 | 10.94 | 88.1 | 99.43 | 84.13 | 100 | 50 | 3.78 | 9.98 |
2016年3季度 | 43.4 | 48.53 | 11.31 | 12.68 | 137.6/ | 9901.67/3759.29 | 85.04 | 4.7 | 11.36 | 86.3 | 99.46 | 88.97 | 100 | 50 | 2.43 | 10.16 | |
同比增长或下降% | 1.84 | -9.22 | -1.31 | -0.84 | 4.67/4.57 | 0.61/5.74 | -5.3 | -0.07 | -3.7 | 1.8 | -0.03 | -4.84 | 0 | 0 | 1.35 | -0.18 | |
一、填写说明:1、药品收入占医疗收入比例=药品收入(含中药饮片)/医疗收入*100%;2、基本药物使用金额统计范围包含国家基本药物520目录、浙江省常用药品清单、《浙江省低价药品集中采购目录(一)、普通大输液目录内的按基本药物管理的中标产品和已颁布国家质量标准的中药饮片;;3、抗菌药物占药品使用比例=抗菌药物收入金额/总药物收入金额*100%;4、抗菌药物在门诊处方的比例=门诊就诊使用抗菌药物人次/同期门诊就诊处方总人次*100%,不包括急诊;5、门诊病人均次费用(即每门急诊人次平均收费水平)=门急诊医疗收入/总门急诊诊疗人次,体检费用与体检人次均不列入计算;6、出院病人均次费用(即出院者平均医药费用)=每床日平均收费水平*出院者平均住院天数;7、门诊处方平均金额=门诊处方金额/门诊人次,不包括急诊;8、不合格处方占全部处方比例=不合格处方数/全部处方数*100%;9、平均住院日(即出院者平均住院天数)=出院者占用总床日/出院人数;10、床位使用率(即病床使用率)=实际占用总床日/实际开放总床日*100%;11、入出院诊断符合率=诊断符合患者数/(出院患者数-转归为“其他”的患者数)*100%;12、危重病人抢救成功率=抢救成功人次数/住院危重病人抢救人次数*100%;15、普通号预约就诊率=通过预约就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量*100%;16、专家号预约就诊率=通过预约就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量*100%。 二、补充资料:开展健康体检项目的医院,请填写:医院名称 衢州市中医医院 本期体检人次 12896 ,体检收入 351.88 万元。 | |||||||||||||||||
填报人:戴晶 审核人: 王颖斌 |
上一篇
previous
下一篇
Next article