衢江区城乡居民单病种双向支付结算
发布时间:2012-09-01
作者:
来源:
病种 | 手术方式 | 限价额(元) | 定额拨付 金额(元) | 个人付费标准 | |
实际医疗费用大于等于限价标准 | 实际医疗费用小于限价标准按比例支付 | ||||
单胎分娩 | 单胎阴道产 | 2500 | 2000 | 500 | 20% |
单胎分娩 | 剖宫产术 | 4500 | 3600 | 900 | 20% |
疤痕子宫 | 二次剖宫产术 | 4900 | 3920 | 980 | 20% |
单胎分娩+输卵管囊肿 | 剖宫产术+输卵管囊肿切除术 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
单胎分娩+卵巢囊肿 | 剖宫产术+卵巢囊肿切除术 | 5300 | 4240 | 1060 | 20% |
单胎分娩+子宫肌瘤 | 剖宫产术+子宫肌瘤剔除术 | 5200 | 4160 | 1040 | 20% |
子宫肌瘤 | 子宫肌瘤剔除术、子宫次全切除术(经腹) | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
子宫肌瘤 | 子宫肌瘤剔除术、子宫次全切除术(腹腔镜) | 7400 | 5920 | 1480 | 20% |
子宫肌瘤(功血) | 子宫全切术(腹式) | 5500 | 4400 | 1100 | 20% |
子宫肌瘤(功血) | 阴式子宫全切术 | 6000 | 4800 | 1200 | 20% |
子宫粘膜下肌瘤 | 宫腔镜子宫肌瘤剔除术 | 6000 | 4800 | 1200 | 20% |
子宫肌瘤+输卵管病变 | 子宫次全切除+输卵管切除术 | 5500 | 4400 | 1100 | 20% |
子宫肌瘤+卵巢囊肿 | 子宫次全切除+卵巢囊肿剔除术(单侧) | 5700 | 4560 | 1140 | 20% |
子宫肌瘤(功血)+输卵管病变 | 子宫全切术+输卵管切除术(单侧) | 6300 | 5040 | 1260 | 20% |
子宫肌瘤(功血)+卵巢囊肿 | 子宫全切除+卵巢囊肿剔除术(单侧) | 6400 | 5120 | 1280 | 20% |
子宫病变 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术(含宫腔镜检查) | 4500 | 3600 | 900 | 20% |
子宫病变、卵巢囊肿 | 子宫全切术+双附件切除术 | 5500 | 4400 | 1100 | 20% |
宫外孕、输卵管积水 | 输卵管切除术(剖腹) | 4000 | 3200 | 800 | 20% |
宫外孕、输卵管积水 | 输卵管切除术(腔镜) | 5300 | 4240 | 1060 | 20% |
单侧卵巢囊肿 | 卵巢囊肿剔除术(单侧)(剖腹) | 4200 | 3360 | 840 | 20% |
单侧卵巢囊肿 | 卵巢囊肿剔除术(单侧)(腹腔镜) | 6500 | 5200 | 1300 | 20% |
双侧卵巢囊肿 | 卵巢囊肿剔除术(双侧)(剖腹) | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
双侧卵巢囊肿 | 卵巢囊肿剔除术(双侧)(腹腔镜) | 7100 | 5680 | 1420 | 20% |
附件病变 | 卵巢输卵管切除术(单侧)(剖腹) | 4500 | 3600 | 900 | 20% |
附件病变 | 卵巢输卵管切除术(单侧)(腔镜) | 6400 | 5120 | 1280 | 20% |
宫颈病变 | 宫颈锥切术 | 4000 | 3200 | 800 | 20% |
子宫占位(息肉、赘生物) | 宫腔镜下行子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 3800 | 3040 | 760 | 20% |
卵巢囊肿(单侧)+输卵管病变(单侧) | 输卵管切除术+卵巢囊肿剔除术(剖腹) | 5500 | 4400 | 1100 | 20% |
卵巢囊肿(单侧)+输卵管病变(单侧) | 输卵管切除术+卵巢囊肿剔除术(腔镜) | 7300 | 5840 | 1460 | 20% |
上一篇
previous
下一篇
Next article