针灸推拿科收费项目
发布时间:2021-06-24
作者:
来源:
针灸推拿科收费项目
普通针刺(体针)>20穴 | 人次 | 97 | 甲类 |
(颈、腰、膝、肩)推拿治疗 | 每部位 | 97 | 甲类 |
埋针(穴位埋线) | 每穴 | 26 | 丙类 |
小针刀治疗 | 每部位 | 81 | 甲类 |
牵引(颈椎、腰椎) | 人次 | 13 | 甲类 |
红外线治疗(≥3照射区) | 次 | 17 | 甲类 |
灸法 | 人次 | 26 | 甲类 |
拔罐疗法(3罐/次) | 次 | 16 | 甲类 |
梅花针 | 次 | 20 | 甲类 |
头皮针 | 次 | 26 | 甲类 |
运动疗法 | 次 | 55 | 甲类 |
颈椎病正骨复位 | 人次 | 97 | 甲类 |
微针针刺 | 次 | 13 | 甲类 |
腰椎间盘突出正骨复位 | 次 | 97 | 甲类 |
穴位注射 | 2穴位 | 13 | 甲类 |
耳针(耳穴压豆)双耳 | 次 | 18 | 甲类 |
游走罐 | 次 | 20 | 甲类 |
上一篇
previous
下一篇
Next article