关于中药房新增中药散剂等特需中药传统加工服务项目及烧伤整形科和美容皮肤科新增部分医学整形服务项目、调整部分医学整形服务项目价格的通知
各部门、科室:
为进一步彰显中医药特色优势,满足人民群众不同层次医疗卫生保健需求,更好的为广大百姓提供优质的医疗服务,根据浙江省物价局、浙江省卫生厅“关于印发《浙江省医疗机构开展特需服务管理办法试行办法》(浙价费(2007)345号)、浙价费〔2000〕10号、《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137 号)文件精神,我院中药房新增7项特需中药传统加工服务项目;烧伤整形科和美容皮肤科新增17项医学整形服务项目、调整14项医学整形服务项目价格;调整“滚针治疗术”的收费事项,现将相关事项通知如下:
一、新增7项中药传统加工特需医疗服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
TZJP001102 | 中药散剂 | 克 | O.03 |
TZJP001103 | 中药胶囊剂 | 克 | 0.15 |
TZJP001104 | 中药切片 | 克 | O.03 |
TZJP001105 | 中药浓煎剂 | 帖 | 4 |
TZJP001106 | 中药蜜丸剂 | 克 | 0.15 |
TZJP001107 | 中药水丸剂 | 克 | 0.15 |
TZJP001108 | 中药片剂 | 克 | 0.15 |
二、新增17项医学整形服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 |
TZJK0007403 | 洗眉(单侧) | 利用激光去除纹眉后色素 | 次 | 1000 |
TZJK0007404 | 洗眼线 | 利用激光去除纹眼线后色素 | 每部位 | 600 |
TZJH0007435 | 二次眼袋整形(双侧) | 首次眼袋术后并发症或眼袋再现再次利用特定手法手术 | 次 | 7000 |
TZJH0007436 | 二次眼袋整形(单侧) | 首次眼袋术后并发症或眼袋再现再次利用特定手法手术 | 次 | 4000 |
TZJH0007437 | 眶膈脂肪释放术(单侧) | 眼袋手术时对多余脂肪进行切除或回填眶下凹陷 | 次 | 1500 |
TZJH0007438 | 重睑术(微切口)(双侧) | 通过微切口方法使上睑皮肤凹陷 | 次 | 5000 |
TZJH0007439 | 耳垂疤痕切除术(单侧) | 耳垂处疤痕利用整形美容方法切除 | 次 | 2000 |
TZJH0007440 | 耳垂疤痕切除术(双侧) | 耳垂处疤痕利用整形美容方法切除 | 次 | 3500 |
TZJH0007441 | 四肢外伤清创整形术 | 对四肢创口进行精细修剪、设计,使用美容线缝合 | 每部位 | 400 |
TZJK0007405 | 腋臭肉毒素注射治疗(单侧) | 使用肉毒素注射使汗腺分泌减少、汗腺萎缩 | 次 | 1000 |
TZJK0007406 | 生殖泌尿激光治疗 | 利用激光使胶原蛋白重新分布,达到紧致效果治疗尿失禁、阴道松弛 | 次 | 1600 |
TZJK0007407 | 生殖泌尿激光治疗(3次) | 利用激光使胶原蛋白重新分布,达到紧致效果治疗尿失禁、阴道松弛 | 疗程 | 3800 |
TZJK0007408 | 注射填充(每毫升) | 玻尿酸填充面部达到年轻化 | 每毫升 | 1000 |
TZJK0007409 | 皮秒激光色素治疗(<5*5cm2) | 指利用皮秒激光仪器进行<5*5cm2的皮肤去色素治疗 | 次 | 2000 |
TZJK0007410 | 皮秒激光色素治疗(≥5*5cm2) | 指利用皮秒激光仪器进行≥5*5cm2的皮肤去色素治疗 | cm2 | 100 |
TZJK0007411 | 蜂巢皮秒全脸嫩肤 | 指利用皮秒激光仪器,使用蜂巢头进行全脸嫩肤治疗 | 次 | 5000 |
TZJK0007412 | 蜂巢皮秒全脸嫩肤(3次) | 指利用皮秒激光仪器,使用蜂巢头进行全脸嫩肤治疗 | 疗程 | 13000 |
三、调整14项医学整形服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 原价格(元) | 新价格(元) |
TZJH0007304 | 外阴整形术 | 次 | 1980 | 6000 |
TZJH0007305 | 处女膜修补术 | 每次 | 2500 | 6000 |
TZJH0007312 | 脂肪移植术 | 每部位 | 1500 | 2500 |
TZJH0007321 | 眉上提术 | 双侧 | 3450 | 5000 |
TZJH0007348 | 重睑术(埋线法) | 双侧 | 2950 | 4000 |
TZJH0007349 | 重睑术(切开法) | 双侧 | 3450 | 5000 |
TZJH0007350 | 重睑并发症矫正术 | 双侧 | 3800 | 6000 |
TZJH0007352 | 眼袋内切术 | 次 | 3000 | 4500 |
TZJH0007354 | 微创眼袋切除术(外切法) | 次 | 3680 | 6000 |
TZJH0007356 | 假体隆鼻术(鼻假体另收) | 次 | 2000 | 5000 |
TZJH0007371 | 耳垂穿孔术 | 双侧 | 145 | 300 |
TZJH0007379 | 微创腋臭切除术 | 单侧 | 1750 | 3500 |
TZJH0007392 | 鼻翼缩小术 | 次 | 2450 | 6000 |
TZJH0007347 | 注射除皱术 | 部位 | 1200 | 600 |
四、删除原“滚针治疗术(项目编码TZJH0007387)”,新增滚针治疗术项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
TZJK0007413 | 滚针治疗术(全面部) | 次 | 600 | 导入材料另算 |
TZJK0007414 | 滚针治疗术(半面部) | 次 | 300 | 导入材料另算 |
五、医疗机构要严格执行价格公示制度
特需医疗服务项目提供服务前应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。价格等信息应在执行前10 个工作日起在其网站、服务场所等醒目位置公示。
六、特需医疗服务项目不属于基本医疗保险支付及其他公费报销范围,由需方自负。
衢州市中医医院
2023年11月8日
上一篇
previous
下一篇
Next article