衢州市中医医院关于新增和调整部分特 需医疗服务项目及价格公示
根据《浙江省卫生厅、浙江省物价局、浙江省财政厅关于印发〈浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法〉的通知》(浙卫发〔2000〕71 号、浙价费〔2000〕10 号、浙财综〔2000〕18 号)和《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137 号)文件精神,我院骨科、皮肤科、烧伤整形科新增部分特需医疗服务项目,同时对现有部分特需医疗服务项目收费进行调整,现将相关事项通知如下:
一、新增特需医疗服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
HXJ48101,T1 | 膝关节注射治疗(利用组织再生修复技术) | 抽取患者自身血液,提纯活性细胞并分离出血小板血浆,经局部麻醉,穿刺关节,注射自体生物活性浓集物,包扎。 | 次 | 1000 | ||
TZJH0007423 | 黄金纳米微针 | 清洁皮肤,涂导入产品,打开导入仪均匀按摩10-20分钟,不含导入及术后护理产品 | 次 | 120 | ||
TZJH0007424 | 微创头面部良性肿物切除术(中) | 指肿物面积在5mm以上 | 每肿物 | 710 | ||
TZJH0007425 | 微创头面部良性肿物切除术(大) | 指肿物面积在7mm以上 | 每肿物 | 860 | ||
TZJH0007426 | 四肢躯干部皮肤外伤清创整形术 | 次 | 650 | |||
TZJH0007427 | 腋臭多汗症注射治疗 | 不含药物 | 单侧 | 600 | ||
TZJH0007428 | 微切口腋臭切除术 | 单侧 | 2000 | |||
TZJH0007429 | 面部疤痕切除整形术(小) | 指疤痕面积在1cm以下 | 次 | 810 | ||
TZJH0007430 | 面部疤痕切除整形术(中) | 指疤痕面积在1cm以上 | 次 | 1200 | ||
TZJH0007431 | 面部疤痕切除整形术(大) | 指疤痕面积在2cm以上 | 次 | 1680 | ||
TZJH0007432 | 微创四肢躯干部良性肿物切除术(小) | 指肿物面积在5mm以下 | 每肿物 | 400 | ||
TZJH0007433 | 微创四肢躯干部良性肿物切除术(中) | 指肿物面积在5mm以上 | 每肿物 | 500 | ||
TZJH0007434 | 微创四肢躯干部良性肿物切除术(大) | 指肿物面积在10mm以上 | 每肿物 | 600 | ||
TZJH0007435 | 超脉冲激光祛痣、疣(小) | 指痣、疣面积在1mm以下 | 个 | 38 | ||
TZJH0007436 | 超脉冲激光祛痣、疣(中) | 指痣、疣面积在1.5mm | 个 | 50 | ||
TZJH0007437 | 超脉冲激光祛痣、疣(大) | 指痣、疣面积在2mm | 个 | 100 | ||
TZJH0007438 | 超脉冲激光祛痣、疣(超大) | 指痣、疣面积在2.5mm | 个 | 150 |
二、调整部分医疗服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 原价格(元) | 现价格(元) |
TZJH0007356 | 假体隆鼻术(鼻假体另收) | 1450 | 2000 |
TZJH0007378 | 液部多汗症微创切除术 | 1450 | 1750 |
TZJH0007379 | 微创腋臭切除术 | 1450 | 1750 |
三、调整部分医疗服务项目名称及计价单位
项目编码“TZJH0007363”,微创头面部良性小肿瘤切除术项目名称调整为:微创头面部良性肿物切除术(小);项目编码“TZJK0007058”,成人正畸处置费,计价单位“例”调整为:次;项目编码“TZJK0007061”儿童正畸处置费,计价单位“例”调整为:次。
四、各科室严格执行特需医疗服务管理制度
特需医疗服务项目不属于基本医疗保险支付及其他公费报销范围,由需方自负,自愿选择。价格等信息在医院网站、服务场所等醒目位置公示10个工作日之后开始执行。
公示时间:2021年11月15日-2021年11月24日
衢州市中医医院
2021年11月12日
上一篇
previous
下一篇
Next article