衢州市医疗保障局 衢州市卫生健康委员会关于调整公立医院部分医疗服务项目价格等有关事项的通知
各市级公立医院、衢化医院,各县(市、区)医疗保障局、卫生健康局:
按照政府制定价格相关规定,经过价格调查、专家论证、征求社会意见等程序,决定调整县级以上公立医院(含衢化医院)部分医疗服务项目价格。现就有关事项通知如下:
一、调整冠脉介入、冠脉搭桥、髋关节和ICU单元治疗等部分医疗服务项目价格(具体价格详见附件),按规定纳入医保支付范围。
同时规范CT平扫(≥三个部位)等部分医疗服务项目价格。
二、各县级以上公立医院(含衢化医院)要加强内部管理,规范诊疗行为,严格按规定向患者提供医疗服务并收取费用,完善价格公示制度,切实保障患者的合法权益。
三、本通知自2021年9月1日起执行。
附件:部分医疗服务项目价格调整规范表
衢州市医疗保障局 衢州市卫生健康委员会
2021年7月23日
附件
部分医疗服务项目价格调整规范表 | |||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备 注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级 | |||||||
1 | 31070200400 | 射频消融术 | 射频导管(针) | 次 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
2 | 31070200701 | 三腔起搏器手术(CRT)加收 | 起搏器 | 次 | 780 | 780 | 780 | ||
3 | 32050000100 | 冠状动脉造影术 | 次 | 1987 | 1818 | 1649 | |||
4 | 32050000101 | 冠状动脉、左心室同时造影加收 | 次 | 300 | 300 | 300 | |||
5 | 32050000200 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 次 | 3254 | 3000 | 2746 | ||
6 | 32050000300 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 次 | 3680 | 3393 | 3106 | ||
7 | 32050000500 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 磨头、推送器 | 次 | 4906 | 4524 | 4142 | |
8 | 32050000700 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 次 | 3254 | 3000 | 2746 | ||
9 | 32050000701 | 冠脉血管内压力导丝测定术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 3254 | 3000 | 2746 | ||
10 | 32050000900 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 含氦气,不含心电、压力连续示波监护 | 小时 | 40 | 40 | 40 | ||
11 | 32050001100 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 3254 | 3000 | 2746 | ||
12 | 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含冠脉造影 | 次 | 4906 | 4524 | 4142 | ||
13 | 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 含搭桥血管材料的获取术 | 支 | 8960 | 8232 | 7504 | 单位“支”表示每支吻合血管 | |
14 | 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 8600 | 7905 | 7210 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
15 | 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 8237 | 7575 | 6913 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
16 | 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 含主动脉内球囊及导管撤离术 | 球囊反搏导管 | 次 | 2666 | 2455 | 2244 | |
17 | 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 4592 | 4234 | 3876 | |||
18 | 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 6623 | 6107 | 5592 | |||
19 | 11110090100 | ICU单元治疗 | 含各类监测(护)、“一般检查治疗”及其材料(大类编码12),不含特级护理、亚低温治疗、高危压疮防范护理费、氧气吸入费和体外膜肺氧合(ECMO)运行监测 | 气切套管、气管插管 、鼻胃管、动脉测压导管、深静脉穿刺导管、压力传感器、漂浮导管、胃肠营养输注管路、一次性胸(腹)腔引流装置、不含DEHP成分的输液器和营养袋 | 日 | 369 | |||
20 | 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 18 | |||
21 | 31070100100 | 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 14 | ||||
22 | 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定敷贴等材料 | 日 | 7 | ||||
23 | 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 6 | |||||
24 | 21030000102 | CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 146 | |||||
25 | 21030000106 | 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 次 | 192 | |||||
26 | 21030000202 | CT增强扫描(≥三个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 人次 | 203 | ||||
27 | 21030000205 | 螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 人次 | 249 | ||||
28 | 21030000502 | 临床操作的CT引导(1.5小时及以上) | 人次 | 165 | |||||
29 | 21050000102 | 红外热象检查(≥三个部位) | 人次 | 56 | |||||
30 | 21050000105 | 远红外热断层检查(≥三个部位) | 人次 | 56 | |||||
31 | 22020100902 | 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 30 | |||||
32 | 22020200302 | 临床操作的腔内B超引导(1.5小时及以上) | 人次 | 52 | |||||
33 | 22060000302 | 床旁超声心动图(1.5小时及以上) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 人次 | 105 | ||||
34 | 22060000305 | 术中超声心动图(1.5小时及以上) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 人次 | 105 | ||||
35 | 22060000702 | 介入治疗的超声心动图监视加收(1.5小时) | 次 | 52 | |||||
36 | 22060000703 | 介入治疗的超声心动图监视加收(≥2小时) | 人次 | 69 |
上一篇
previous
下一篇
Next article