衢州市中医医院关于《新增口腔正畸和体检服务特需医疗服务项目及价格的公示》的通知
各部门、科室:
根据《浙江省卫生厅、浙江省物价局、浙江省财政厅关于印发〈浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法〉的通知》(浙卫发〔2000〕71 号、浙价费〔2000〕10 号、浙财综〔2000〕18 号)和《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137 号)文件精神,我院口腔科新增部分口腔正畸特需医疗服务项目及体检中心新增部分体检服务,现将相关事项公示如下:
一、新增特需医疗服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
TZJK0007095 | 肌激动器活动矫治器 | 副 | 5800 | |||
TZJK0007096 | ETA矫治器 | 副 | 6000 | |||
TZJK0007097 | 垫底术 | 每牙 | 20 | |||
TZJK0007098 | 美学抛光术 | 每牙 | 15 | |||
TZJK0007099 | 前牙纳米树脂修复(单面) | 每牙 | 250 | |||
TZJK0007100 | 前牙纳米树脂修复(复面) | 每牙 | 300 | |||
TZJK0007101 | 后牙纳米树脂修复(单面) | 每牙 | 250 | |||
TZJK0007102 | 后牙纳米树脂修复(复面) | 每牙 | 350 | |||
TZJK0007103 | 牙冠渗透美容修复术 | 每牙 | 600 | |||
TZJK0007104 | 自体牙冠美容再接术 | 每牙 | 900 | |||
TZJK0007105 | 树脂分层美学修复术 | 每牙 | 600 | |||
TZJK0007106 | 无砷失活剂 | 每牙 | 20 | |||
TZJK0007107 | 暂时填充 | 每牙 | 20 | |||
TZJK0007108 | Ca(OH)2根管消毒剂 | 每根管 | 20 | |||
TZJK0007109 | Iroot根充糊剂 | 每根管 | 40 | |||
TZJK0007110 | 全口涂氟 | 人次 | 100 | |||
TZJK0007111 | 超声根管荡洗 | 每根管 | 20 | |||
TZJK0007112 | 橡皮障 | 次 | 100 | |||
TZJK0007113 | 根管热塑牙胶充填(加收) | 每根管 | 80 | |||
TZJK0007114 | MTA/BP牙体治疗 | 次 | 350 | |||
TZJK0007115 | 临时牙制作费 | 每牙 | 30 | |||
TZJK0007116 | 激光生物烤瓷牙 | 每牙 | 1200 | |||
TZJK0007117 | 3M拉瓦氧化锆 | 每牙 | 5000 | |||
TZJK0007118 | 硅橡胶取模 | 单颌 | 50 | |||
TZJK0007119 | 纯钛支架 | 每副 | 2000 | |||
TZJK0007120 | Vitallium2000小托 | 每副 | 1800 | |||
TZJK0007121 | Vitallium2001大托 | 每副 | 2400 | |||
TZJK0007122 | 个别托盘 | 单颌 | 100 | |||
TZJK0007123 | 瓷嵌体 | 每牙 | 3000 | |||
TZJK0007124 | 瓷贴面 | 每牙 | 3200 | |||
TZJK0007125 | 嵌体粘结 | 每牙 | 100 | |||
TZJK0007126 | 贴面粘结 | 每牙 | 150 | |||
TZJK0007127 | 全瓷树脂粘结 | 每牙 | 50 | |||
TZJK0007128 | 牙科美容喷砂术 | 每牙 | 20 | |||
TZJK0007129 | 牙周微创根面清创术(前牙) | 每牙 | 80 | |||
TZJK0007130 | 牙周微创根面清创术(后牙) | 每牙 | 200 | |||
TZJK0007131 | 面部及口内照相 | 次 | 100 | |||
TZJK0007132 | MRC矫治器(单个矫治器) | 副 | 4000 | |||
TZJK0007133 | 种植支抗植入术 | 颗 | 1000 | |||
TZJK0007134 | 儿童牙颌面骨性畸形早期矫正治疗 | 疗程 | 5000 | |||
TZJK0007135 | 隐形矫治动画设计费 | 次 | 5000 | |||
TZJK0007136 | 时代天使无托槽隐形矫治(25付及以下) | 疗程 | 25000 | |||
TZJK0007137 | 时代天使无托槽隐形矫治(25付以上) | 疗程 | 28000 | |||
TZJK0007138 | 隐适美无托槽隐形矫治(不拔牙) | 疗程 | 35000 | |||
TZJK0007139 | 隐适美无托槽隐形矫治(拔牙) | 疗程 | 36500 | |||
TZJK0007140 | 微创拔牙(加收) | 每牙 | 200 | |||
TZJK0007141 | 多生牙拔除术(已萌出) | 每牙 | 50 | |||
TZJK0007142 | 完全埋伏牙拔除(除智齿外、肉眼不可见) | 每牙 | 350 | |||
TZJK0007143 | 完全骨性埋伏阻生牙拔除术(困难、加收) | 每牙 | 250 | |||
TZJK0007144 | 超声骨刀去骨术(牙槽外科去骨时加收) | 每牙 | 500 | |||
TZJK0007145 | 愈合基台 | 个 | 500 | |||
TZJK0007146 | 超声骨刀取骨术 | 次 | 1000 | |||
TZJK0007147 | 增补树脂义齿 | 每牙 | 80 | |||
TZJK0007148 | 义齿基托折断、缺损修补 | 副 | 80 | |||
TZJA0004001 | 内科常规检查 | 次 | 5 | |||
TZJA0004002 | 外科常规检查 | 次 | 5 | |||
TZJA0004003 | 皮肤科常规检查 | 次 | 5 | |||
TZJA0004004 | 妇科常规检查(体检) | 次 | 20 | |||
TZJA0004005 | 肛门直肠检查(体检) | 次 | 20 | |||
TZJA0004006 | 测血压(体检) | 次 | 5 |
二、医疗机构要严格执行价格公示制度
特需医疗服务项目提供服务前应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。价格等信息应在执行前10 个工作日起在其网站、服务场所等醒目位置公示。
三、特需医疗服务项目不属于基本医疗保险支付及其他公费报销范围,由需方自负。
附件:衢州市中医医院特需医疗项目知情同意书
衢州市中医医院
2021年3月16日
附件:
衢州市中医医院特需医疗服务项目
知情同意书
尊敬的患者及家属:
您好!
目前您所选择的医疗项目_________________________________
为特需医疗服务项目,不属于医保报销范围。
患方对上述告知内容已了解,本着自愿的原则经慎重考虑愿意接
受此项服务,签字为证:
患者/委托人签字:__________________________
医生/护士签字:____________________________
日 期: ___________________________________
您的满意是我们最大的心愿。祝就诊愉快,早日康复!
衢州市中医医院
年 月 日
上一篇
previous
下一篇
Next article