关于皮肤科新开展的《GSD810nm光纤半导体激光脱 毛》特需医疗服务项目公示
根据《浙江省卫生厅、浙江省物价局、浙江省财政厅关 于印发〈浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法〉的通 知》(浙卫发〔2000〕71 号、浙价费〔2000〕10 号和《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育 委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服 务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137 号)文件精神,我院皮肤科为满足广大群众的需求提高脱毛的疗效,新开《GSD810nm光纤半导体激光脱毛》特需医疗服务项目。现将具体项目价格公示如下:
项目编码 | 项目名称 | 项 目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | ||||||||
TZJH0007399 | 激光脱毛大腿 | 用剃毛刀剃去治疗区域的毛发,突出皮肤的毛发不能超过1mm,同时清洁和干燥脱毛部位的皮肤。并嘱患者取舒适体位,在需要脱毛的部位均匀涂抹1~2mm厚的冷凝胶,根据患者皮肤分型、毛发颜色及密度、耐受程度等选择不同能量密度、频率、冷却强度及发数、模式,治疗结束后清除凝胶并擦干皮肤表面。 | 次 | 1100 | ||||||||||
TZJH0007400 | 激光脱毛小腿 | 次 | 1200 | |||||||||||
TZJH0007401 | 激光脱毛上臂 | 次 | 1000 | |||||||||||
TZJH0007402 | 激光脱毛小臂 | 次 | 1000 | |||||||||||
TZJH0007403 | 激光脱毛唇毛 | 次 | 700 | |||||||||||
TZJH0007404 | 激光脱毛腋毛 | 次 | 900 | |||||||||||
TZJH0007405 | 激光脱毛比尼基部分 | 次 | 900 | |||||||||||
TZJH0007406 | 激光脱毛全比尼基 | 次 | 1300 | |||||||||||
TZJH0007407 | 激光脱毛发际 | 次 | 800 | |||||||||||
TZJH0007408 | 激光脱毛络腮胡 | 次 | 1200 | |||||||||||
TZJH0007409 | 激光脱毛手背 | 次 | 400 | |||||||||||
TZJH0007410 | 激光脱毛脚背 | 次 | 400 | |||||||||||
TZJH0007411 | 激光脱毛大腿4次 | 人次 | 2400 | |||||||||||
TZJH0007412 | 激光脱毛小腿4次 | 人次 | 2440 | |||||||||||
TZJH0007413 | 激光脱毛上臂4次 | 人次 | 2000 | |||||||||||
TZJH0007414 | 激光脱毛小臂4次 | 人次 | 2000 | |||||||||||
TZJH0007415 | 激光脱毛唇毛4次 | 人次 | 1500 | |||||||||||
TZJH0007416 | 激光脱毛腋毛4次 | 人次 | 1800 | |||||||||||
TZJH0007417 | 激光脱毛比尼基部分4次 | 人次 | 1800 | |||||||||||
TZJH0007418 | 激光脱毛全比尼基4次 | 人次 | 2400 | |||||||||||
TZJH0007419 | 激光脱毛发际4次 | 人次 | 1500 | |||||||||||
TZJH0007420 | 激光脱毛络腮胡4次 | 人次 | 2600 | |||||||||||
TZJH0007421 | 激光脱毛手背4次 | 人次 | 810 | |||||||||||
TZJH0007422 | 激光脱毛脚背4次 | 人次 | 810 | |||||||||||
备注: | ||||||||||||||
项目名称 单价 | 第二次(元) | 第三次(元) | 第四次(元) | 五次及以上(元) | ||||||||||
激光脱毛大腿 | 900 | 800 | 400 | 200 | ||||||||||
激光脱毛小腿 | 1000 | 800 | 400 | 200 | ||||||||||
激光脱毛上臂 | 860 | 600 | 300 | 200 | ||||||||||
激光脱毛小臂 | 860 | 600 | 300 | 200 | ||||||||||
激光脱毛唇毛 | 600 | 400 | 200 | 180 | ||||||||||
激光脱毛腋毛 | 700 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||
激光脱毛比尼基部分 | 700 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||
激光脱毛全比尼基 | 900 | 600 | 400 | 200 | ||||||||||
激光脱毛发际 | 600 | 400 | 240 | 180 | ||||||||||
激光脱毛络腮胡 | 900 | 680 | 400 | 200 | ||||||||||
激光脱毛手背 | 300 | 200 | 120 | 120 | ||||||||||
激光脱毛脚背 | 300 | 200 | 120 | 120 |
衢州市中医医院
二O二一年三月十日
上一篇
previous
下一篇
Next article