2021年度医疗设备采购计划公示
为进一步做好医院医疗设备采购工作,做到公开、公平、公正,现对我院2021年拟采购医疗设备(详见附件1)进行公示,并邀请各厂家、经销商进行产品推介,各厂家、经销商推荐产品时需提供以下资料:推荐产品名称及规格型号、公司证照、产品授权函(代理公司提供)、产品注册证、产品配置清单、技术参数、推荐产品近期成交价证明文件、推荐产品用户名单等资料。采购实施按政府采购有关规定执行,各厂家、经销商提供的推荐资料作为参考资料。
推荐产品资料提交方式:①快递邮寄(邮寄地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号衢州市中医医院医学装备处,王先生,电话:0570-3086814);②电子邮件(资料接收邮箱:122027322@qq.com)。请在递交推介产品资料时扫码登记供应商信息(二维码见附件2)。推荐资料接收截止时间:2021年4月5日17:00。
附件1:《衢州市中医医院2021年度拟采购医疗设备清单》
附件2: 供应商登记二维码
衢州市中医医院
2021年2月23日
附件1:
衢州市中医医院2021年度拟采购医疗设备清单
5万元以上设备清单 | |||||||
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 单价(万元 | 单位 | 数量 | 总价(万元 | |
1 | 放射科 | 数字化X线摄影系统(DR) | 130 | 台 | 1 | 130 | |
2 | 肝胆外科 | 电子十二指肠镜系统 | 145 | 套 | 1 | 145 | |
3 | 应急资金 | 医疗设备应急采购备用金 | 73 | 批 | 1 | 73 | |
4 | 检验科 | 全自动微生物质谱分析仪 | 80 | 台 | 1 | 80 | |
5 | 健康管理中心 | DR | 70 | 套 | 1 | 70 | |
6 | 皮肤科 | 射频微针治疗仪 | 70 | 台 | 1 | 70 | |
7 | 健康管理中心 | 心肺耐力测试系统 | 60 | 套 | 1 | 60 | |
8 | 泌尿外科 | 早泄敏感度阈值测定脱敏训练治疗系统+男性勃起功能检测系统 | 60 | 套 | 1 | 60 | |
9 | 检验科 | 全自动酶免分析仪 | 50 | 台 | 1 | 50 | |
10 | 神经外科 | 高精度脑立体定向仪 | 50 | 套 | 1 | 50 | |
11 | ICU | 神经中央监护分析系统 | 40 | 套 | 1 | 40 | |
12 | 消化内科 | 电子胃镜 | 35 | 根 | 1 | 35 | |
13 | 眼视光中心 | 眼轴长测量仪 | 35 | 台 | 1 | 35 | |
14 | 血透室 | 水处理机 | 30 | 套 | 1 | 30 | |
15 | 肾内科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 30 | 台 | 1 | 30 | |
16 | 急诊科 | 中央监护系统 | 30 | 套 | 1 | 30 | |
17 | 康复科 | 智能天轨步行康复训练系统 | 30 | 1 | 30 | ||
18 | 内分泌科 | 外周血管检测仪 | 29.9 | 台 | 1 | 29.9 | |
19 | ICU | CRRT | 23 | 台 | 1 | 23 | |
20 | 检验科 | 急诊生化分析仪 | 25 | 台 | 1 | 25 | |
21 | 血透室 | 血液透析机(双泵) | 23 | 台 | 5 | 115 | |
22 | 肝胆外科 | 麦默通 | 22 | 台 | 1 | 22 | |
23 | 检验科 | 全自动血沉分析仪 | 20 | 台 | 1 | 20 | |
24 | 神经外科 | 颈内动脉内膜剥脱手术器械包 | 19 | 套 | 1 | 19 | |
25 | 康复科 | 上肢反馈机器人 | 18 | 台 | 1 | 18 | |
26 | 康复科 | 手功能康复机器人 | 18 | 台 | 1 | 18 | |
27 | 皮肤科 | 威伐光治疗仪 | 18 | 台 | 1 | 18 | |
28 | 供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 15 | 台 | 1 | 15 | |
29 | 手术室 | 通用型手术床 | 14 | 张 | 1 | 14 | |
30 | 血透室 | 血液透析机(单泵) | 15 | 台 | 20 | 300 | |
31 | 无痛中心 | 麻醉机 | 10 | 台 | 1 | 10 | |
32 | 手术室 | 电外科手术设备(电刀) | 9.6 | 台 | 1 | 9.6 | |
33 | 治未病中心 | 电动间歇式牵引系统 | 9 | 台 | 1 | 9 | |
34 | 眼视光中心 | 角膜地形图 | 8 | 台 | 1 | 8 | |
35 | 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 7.5 | 台 | 1 | 7.5 | |
36 | 麻醉科 | 血气分析仪 | 7 | 台 | 1 | 7 | |
37 | 皮肤科 | 医用中药熏蒸舱 | 7 | 台 | 1 | 7 | |
38 | 健康管理中心 | 幽门螺杆菌测试仪 | 7 | 1 | 7 | ||
39 | 输血科 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 7 | 台 | 1 | 7 | |
40 | 医学装备处 | 输液泵分析仪 | 7 | 台 | 1 | 7 | |
41 | 衢职院分部 | 血球仪 | 7 | 台 | 1 | 7 | |
42 | 眼科 | 电脑验光仪 | 6.5 | 台 | 1 | 6.5 | |
43 | 输血科 | 血栓弹力图仪 | 6.5 | 台 | 1 | 6.5 | |
44 | 科教处 | 手术床 | 6 | 台 | 1 | 6 | |
45 | ICU | 膈肌起搏器 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
46 | ICU | 生物电刺激仪 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
47 | ICU | 电动监护病床 | 5 | 张 | 2 | 10 | |
48 | 静配中心 | 生物安全柜 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
49 | 针灸推拿科 | 深层肌肉刺激仪 | 5 | 台 | 2 | 10 | |
50 | 门诊部 | 高频电刀 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
51 | 眼科 | 综合眼光仪 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
52 | 衢职院分部 | 显微镜 | 5 | 台 | 1 | 5 | |
小计 | 1810 | ||||||
5万元以下设备清单 | |||||||
1 | 院感处 | ATP手持式荧光检测仪 | 4.98 | 台 | 1 | 4.98 | |
2 | ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 4.8 | 台 | 1 | 4.8 | |
3 | 血透室 | 内瘘修复仪 | 4.5 | 台 | 2 | 9 | |
4 | 康复科 | 便携式吞咽治疗仪 | 4 | 1 | 4 | ||
5 | 口腔科 | 热牙胶根管充填系统 | 4 | 台 | 1 | 4 | |
6 | 手术室 | 腹腔冲洗器 | 4 | 台 | 1 | 4 | |
7 | 门诊部 | 高频皮肤美容仪 | 4 | 台 | 1 | 4 | |
8 | 衢职院分部 | 除颤仪 | 4 | 台 | 1 | 4 | |
9 | ICU | 微量泵(6道泵) | 3.5 | 台 | 2 | 7 | |
10 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱 | 3 | 台 | 1 | 3 | |
11 | 十一病区 | 膝关节康复器(CPM机) | 3 | 台 | 2 | 6 | |
12 | 手术室 | 宫腔镜30度镜头及其器械 | 3 | 套 | 1 | 3 | |
13 | 麻醉科 | 医用输血输液加温器 | 2.5 | 个 | 2 | 5 | |
14 | 心电网络项目、衢职院分部 | 心电图机 | 2.4 | 台 | 15 | 36 | |
15 | 麻醉科 | 穴位神经刺激仪 | 2 | 台 | 1 | 2 | |
16 | 眼科 | 裂隙灯(带照相功能) | 2 | 台 | 1 | 2 | |
17 | 供应室 | 低温干燥柜 | 2 | 台 | 1 | 2 | |
18 | 九病区、十病区、康复科、十二病区 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 台 | 4 | 8 | |
19 | 口腔科 | 吊顶式手术室无影灯 | 2 | 台 | 1 | 2 | |
20 | 手术室 | 电动止血仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | |
21 | 手术室 | 手术对接车 | 2 | 张 | 2 | 4 | |
22 | 健康管理中心 | 妇科诊疗床 | 2 | 张 | 1 | 2 | |
23 | 输血科 | 血型专用离心机 | 1.8 | 台 | 1 | 1.8 | |
24 | 康复科 | 便携式肌电生物反馈治疗仪 | 1.8 | 1 | 1.8 | ||
25 | 十病区、消化内科、血透室、十三病区、无痛中心、衢职院分部 | 心电监护仪 | 1.5 | 台 | 7 | 10.5 | |
26 | 检验科 | 低速离心机 | 1.4 | 台 | 1 | 1.4 | |
27 | 六病区 | 中药熏蒸仪 | 1.1 | 台 | 1 | 1.1 | |
28 | 检验科、门诊药房、输血科、衢职院分部 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 台 | 5 | 5 | |
29 | 供应室 | 有毒气体监测仪 | 1 | 台 | 1 | 2.5 | |
30 | 科教处 | 无影灯 | 1 | 台 | 1 | 1 | |
31 | 针灸推拿科 | 颈椎正骨牵引椅 | 0.8 | 台 | 2 | 1.6 | |
32 | 九病区 | 移动空气消毒机 | 0.6 | 台 | 1 | 0.6 | |
33 | 康复科 | 艾烟吸烟机 | 0.7 | 台 | 5 | 3.5 | |
34 | 衢职院分部 | 离心机 | 0.7 | 台 | 1 | 0.7 | |
35 | 检验科 | 微量振荡器 | 0.6 | 台 | 1 | 0.6 | |
36 | 科教处 | 裂隙灯 | 0.6 | 台 | 1 | 0.6 | |
37 | 科教处 | 动脉穿刺模型 | 0.6 | 套 | 1 | 0.6 | |
38 | 十三病区、六病区、ICU | 输液泵 | 0.525 | 台 | 8 | 4.2 | |
39 | 十三病区 | 单道微量泵 | 0.5 | 台 | 2 | 1 | |
40 | 整体规划用 | 空气消毒机 | 0.4 | 台 | 75 | 30 | |
41 | 急诊科 | 抢救车 | 0.4 | 辆 | 3 | 1.2 | |
42 | 科教处 | 洗胃模型 | 0.3 | 套 | 1 | 0.3 | |
43 | 康复科 | 可调式OT训练桌 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
44 | 科教处 | 静脉注射(小儿头皮)模型 | 0.2 | 套 | 1 | 0.2 | |
小计 | 195.28 | ||||||
合计 | 2005.28 |
附件2:
上一篇
previous
下一篇
Next article