衢州市中医医院关于非省市标医用卫生材料采购项目的竞争性谈判公告
根据有关规定,衢州市中医医院非省市标医用卫生材料采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,欢迎合格的供应商参加。
一、项目编号:NO.2020059
二、采购组织类型:自行采购
三、采购方式:竞争性谈判
四、采购目录:
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 目前在用厂家 | 目前年使用量 |
1 | 棉垫 | 20*25 | 块 | 新乡宏达 | 4000 |
2 | 一次性医用中单 | II型 不带牛筋 | 条 | 新乡宏达 | 980 |
3 | 医用棉签 | 大头20支装/300/包 | 支 | 新乡宏达 | 10000 |
4 | 医用棉签 | 20支/包 | 包 | 福建闽芝 | 90000 |
5 | 医用纱布块 | 7*8*8 | 块 | 新乡宏达 | 14000 |
6 | 克氏针 | 1# | 支 | 天津广大 | 100 |
7 | 克氏针 | 1.2# | 支 | 天津广大 | 100 |
8 | 克氏针 | 1.5# | 支 | 天津广大 | 500 |
9 | 克氏针 | 2.0# | 支 | 天津广大 | 500 |
10 | 克氏针 | 2.5# | 支 | 天津广大 | 200 |
11 | 克氏针 | 3# | 支 | 天津广大 | 100 |
12 | 肱骨干 | 1 | 付 | 河北 | 20 |
13 | 骨盆固定带 | 中号 | 个 | 河北 | 20 |
14 | 肋骨固定带 | 小号 | 付 | 河北 | 20 |
15 | 肋骨固定带 | 中号 | 付 | 河北 | 106 |
16 | 肋骨固定带 | 大号 | 付 | 河北 | 120 |
17 | 铝合金拐杖 | 1 | 付 | 河北 | 239 |
18 | 木板丁字鞋 | 1 | 只 | 河北 | 30 |
19 | 上肢垫 | 40*20*20 | 只 | 河北 | 144 |
20 | 梯形垫 | 只 | 河北 | 20 | |
21 | 膝部下肢支具 | 中号 | 只 | 河北 | 200 |
22 | 下肢垫 | 65*25*15 | 个 | 河北 | 320 |
23 | 下肢牵引带 | 大号 | 只 | 冀州冀南 | 20 |
24 | 弹性绷带 | 7.5*450/12 | 卷 | 安吉宏德1 | 2400 |
25 | 腹带 | 条 | 条 | 新乡宏达 | 300 |
26 | 石膏棉纸 | 15cm | 卷 | 新乡华西 | 400 |
27 | 一次性医用中单 | 80*220/5 | 条 | 新乡宏达1 | 3000 |
28 | 翻身垫 | 50*25*15 | 个 | 河北 | 360 |
29 | 胫腓超踝 | 2个/袋 | 个 | 河北冀州 | 50 |
30 | 肋骨固定带 | 大号 | 付 | 河北 | 50 |
31 | 肋骨固定带 | 小号 | 付 | 河北 | 10 |
32 | 酒精消毒片 | 3*3-2P | 盒 | 深圳稳健 | 3294 |
33 | 可调负压吸引管 | 带手套 | 支 | 杭州京冷 | 4800 |
34 | 灭菌凡士林纱布 | 5*10cm/50 | 块 | 绍兴振德 | 3300 |
35 | 石蜡棉球 | 0.3g*2粒 | 袋 | 绍兴振德 | 4500 |
36 | 手术洞巾 | 50*70cm | 片 | 绍兴振德 | 1000 |
37 | 透明敷料 | 4008 | 片 | 英国 | 900 |
38 | 网状头套 | 30只/盒 | 只 | 绍兴振德 | 600 |
39 | 无菌保护罩 | 10.5cm无影灯罩 | 袋 | 绍兴振德 | 720 |
40 | 压敏胶带 | 26*500 | 筒 | 浙江鼎泰 | 40 |
41 | 压敏胶带 | 1*1000cm*13 | 筒 | 浙江鼎泰 | 20 |
42 | 压舌板 | 独立包装 | 支 | 南昌益民 | 60000 |
43 | 一次性使用PE手套 | 100s | 袋 | 萧山奥得舒 | 4300 |
44 | 一次性使用闭式引流瓶 | 3型 组合式 | 只 | 苏州晶乐 | 265 |
45 | 一次性使用避光压力延长管 | 避光 | 支 | 山东威高 | 150 |
46 | 一次性使用冲洗袋 | 无菌灌肠袋 | 只 | 南通奥华1 | 5000 |
47 | 一次性使用连接管 | (b-1)细 | 只 | 浙江灵洋1 | 23000 |
48 | 一次性使用输血器 | 0.9 | 支 | 山东威高 | 3400 |
49 | 一次性使用头皮夹 | 40只/包 | 包 | 杭州萧山 | 60 |
50 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml | 支 | 碧迪 | 200 |
51 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*22.5 | 支 | 山东威高 | 16000 |
52 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7cm*80cm | 支 | 浙江康德莱1 | 900 |
53 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*32cm | 付 | 浙江灵洋 | 1600 |
54 | 一次性使用鞋套 | 36cm*15cm | 只 | 绍兴振德医用 | 35000 |
55 | 医用棉片 | X光显影 | 片 | 绍兴振德 | 1300 |
56 | 医用棉签 | 妇科15cm*20*20包 | 包 | 深圳稳健 | 1500 |
57 | 医用棉签 | 妇科型20cm*2支 | 包 | 新乡宏达 | 2000 |
58 | 医用脱脂纱布 | 10g/100 | 袋 | 绍兴振德 | 5500 |
59 | 医用一次性防护服 | 165cm连身式 | 袋 | 绍兴振德 | 18 |
60 | 引流袋 | 医用体外引流 | 只 | 浙江灵洋 | 5000 |
61 | 治疗型静脉曲张袜 | 压力I级,短筒L | 盒 | 邵兴好士德 | 15 |
62 | 治疗型静脉曲张袜 | 压力I级,短筒S | 盒 | 邵兴好士德 | 39 |
63 | 牙齿脱敏剂 | 20g | 支 | 80 | |
64 | 一次性标本袋 | 小号(8*12) | 只 | 杭州浦健医疗 | 1500 |
65 | 一次性标本袋 | 大号(20*28) | 只 | 杭州浦健 | 500 |
66 | 一次性标本袋 | 中号(12*17) | 只 | 杭州浦健 | 1500 |
67 | 一次性吸液袋 | 10型20*28 | 只 | 杭州浦健 | 1300 |
68 | 组织固定液 | 2500ml中性 | 浙江金华 | 64 | |
69 | 粘胶石膏绷带 | 4*5*12 | 个 | 安吉县阳光0707 | 360 |
70 | 粘胶石膏绷带 | 5*5*12 | 个 | 安吉县阳光0707 | 360 |
71 | 天然皂液 | 248ml | 瓶 | 山东利尔康 | 36 |
72 | 避孕套 | 10只 | 盒 | 1430 | |
73 | 灭菌凡士林纱布 | 5*15/30(手术室) | 片 | 绍兴振德 | 330 |
74 | 输尿管导管 | F5 | 支 | 张家港华美 | 10 |
75 | 输尿管导管 | F7 | 支 | 张家港华美 | 10 |
76 | 无菌冲洗针 | 0.45*11.5 | 支 | 浙江康德莱1 | 200 |
77 | 橡胶导尿管 | 8# | 根 | 江苏如皋 | 100 |
78 | 橡胶导尿管 | 14# | 根 | 江苏如皋 | 110 |
79 | 一次性使用备皮包 | 单刀单面 | 包 | 奥得舒 | 2000 |
80 | 一次性使用鼻胃管 | 14号200 | 支 | 台湾太平洋 | 150 |
81 | 一次性使用冲洗袋 | 膀胱冲洗器 5000ml | 只 | 宁波康宏 | 100 |
82 | 一次性使用三腔双囊胃管 | F16 | 支 | 江苏华星 | 4 |
83 | 一次性使用无菌注射针 | 0.55*17.5 | 支 | 山东威高 | 27000 |
84 | 一次性使用引流导管 | 腹腔 28# | 支 | 苏州晶乐高分子 | 150 |
85 | 一次性使用引流导管 | 腹腔 F24 | 支 | 苏州晶乐 | 30 |
86 | 一次性使用引流导管 | 腹腔 28 | 支 | 苏州晶乐1 | 50 |
87 | 一次性手术衣 | II型 | 件 | 杭州浦健 | 850 |
88 | 医用护理垫(看护垫) | 50x70 | 袋 | 绍兴振德 | 2100 |
89 | 治疗型静脉曲张袜 | 压力I级,短筒M | 盒 | 邵兴好士德 | 54 |
90 | 玻璃试管 | 12*100mm | 支 | 温州市倍可特 | 8000 |
91 | 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 江苏 | 20 |
92 | 75%酒精消毒液 | 500毫升 | 瓶 | 山东利尔康 | 480 |
93 | 75%酒精消毒液 | 2500毫升 | 桶 | 山东利尔康 | 288 |
94 | 95%酒精消毒液 | 2500毫升 | 桶 | 山东利尔康 | 60 |
95 | 塑料吸管 | 3ml100支/包 | 支 | 江苏康健 | 25500 |
96 | 无水乙醇 | 500mlAR | 瓶 | 浙江汉诺 | 60 |
97 | 中性树胶 | 100g | 瓶 | 上海 | 2 |
98 | 组织固定液 | 2500ml中性 | 浙江金华 | 8 | |
99 | 远红外理疗贴(大伸今) | 7cm*10cm*3贴*2袋 | 盒 | 济南秦鲁 | 300 |
100 | 王不留行子耳贴 | E-S | 盒 | 上海泰成1 | 199 |
101 | 测氯试纸 | 4m | 卷 | 杭州朗索 | 30 |
102 | 诺顿软化盐 | 10KG | 袋 | 浙江杭州 | 280 |
103 | 梅花针 | 单头 | 支 | 无锡佳健 | 100 |
104 | 穴位贴敷贴 | B型8贴/盒(冬病夏治用) | 盒 | 天津海奥斯科技 | 300 |
105 | 透气胶带(空心贴) | 5*5 | 片 | 高磨嘉铭 | 5000 |
106 | 透气胶带(空心贴) | 6*6 | 片 | 高磨嘉铭 | 60000 |
107 | 透气胶带(空心贴) | 7*7 | 片 | 高磨嘉铭 | 5000 |
108 | D-二聚体质控物 | 水平2:1ml | 支 | 美国 | 16 |
109 | 多项复合质控品 | 水平1 | 瓶 | 美国 | 11 |
110 | 多项复合质控品 | 水平3 | 瓶 | 美国 | 11 |
111 | 多项目尿液化学分析质控品 | 冻干品1瓶,复溶液1瓶 | 盒 | 上海伊华医学科技 | 10 |
112 | 甲型肝炎抗体血清标准物质 | 2NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 30 |
113 | 免疫学质控品 | 水平1 | 瓶 | 英国 | 24 |
114 | 免疫质控品 | IA3109:5ml | 支 | 英国 | 13 |
115 | 凝血质控品 | 1ML | 瓶 | 德国 | 130 |
116 | 人类免疫缺陷病毒抗体血清标准物质 | 0.5NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 50 |
117 | 戊型肝炎抗体血清标准物质 | 2U/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 20 |
118 | 血气及电解质质控品 | 水平2:1.7ML | 支 | 上海华臣生物 | 30 |
119 | 血细胞分析仪用质控物 | 中值3ml | 支 | 美国 | 32 |
120 | 血细胞分析仪用质控物 | 高值3ml | 支 | 美国 | 32 |
121 | 乙肝e抗体标准物 | 8NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 60 |
122 | 乙肝e抗原标准物 | 2NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 60 |
123 | 乙肝表面抗体标准物 | 30MIU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 60 |
124 | 乙肝表面抗原标准物 | 0.5IU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 60 |
125 | 乙肝核心抗体标准物 | 2IU/ml | 支 | 北京康彻思坦 | 60 |
126 | 质控品 | 1ML | 支 | 德国 | 400 |
127 | 三通 | 1 | 只 | 德国贝郎 | 3400 |
128 | 痰培养皿 | 带盖 30ML | 只 | 扬州创新 | 12000 |
129 | 一次性使用负压引流器 | II型 (胃肠解压器) | 只 | 苏州晶乐高分子 | 1200 |
130 | 一次性使用换药盒 | 方100只/包 | 只 | 扬州宇润 | 37400 |
131 | 一次性使用拭子 | 女 | 支 | 扬州创新 | 5500 |
132 | 一次性使用吸痰器 | 小儿 | 支 | 扬州宇润 | 50 |
133 | 医用胶带 | 1.25*910/24(抗过敏) | 卷 | 杭州欣浩 | 1440 |
134 | 子宫通液导管 | F12 | 支 | 南通三利 | 100 |
135 | 一次性使用尿杯 | 15ml | 只 | 扬州邗江1 | 30000 |
136 | 一次性使用拭子 | 男性 | 支 | 扬州创新 | 200 |
137 | 组织固定液 | 3ml | 支 | 江苏世泰 | 640 |
138 | 加压袋 | MX4705 | 个 | 史密斯医疗 | 4 |
139 | 压敏胶带 | 1*10*2000 | 筒 | 遂昌双剑 | 400 |
140 | 一次性服药杯 | 5ml | 只 | 扬州邢江兴业 | 40000 |
141 | 一次性使用吸痰管 | III型(配痰液收集器) | 支 | 上海康鸽 | 800 |
142 | 一次性使用吸痰器 | 12#/50 | 支 | 宇润科技发展 | 20000 |
143 | 一次性使用吸引管 | 吸引用(病区用) | 付 | 扬州康久安 | 4500 |
144 | 一次性使用吸引管 | F28加长型(手术室用) | 支 | 苏州新区 | 1250 |
145 | 一次性使用心电电极 | 915s50 | 付 | 上海同安 | 5000 |
146 | 大便杯 | 40ML 、带盖 | 只 | 扬州创新 | 32000 |
147 | 一次性使用尿杯 | 15ml | 只 | 扬州邗江1 | 20000 |
148 | 一次性使用拭子 | 女 | 支 | 扬州创新 | 800 |
149 | 载玻片 | 7105P | 200 | ||
150 | 组织固定液 | 3ml | 支 | 江苏世泰 | 640 |
151 | 拔罐器 | 真空 | 盒 | 5 | |
152 | 封闭式吸痰管 | 14F | 根 | 太平洋 | 475 |
153 | 一次性使用胃肠营养输注管路 | 泵用式A型 | 根 | 江苏常熟 | 1200 |
154 | 一次性使用无菌换药包 | II型JS/20 | 只 | 绍兴振德 | 24660 |
155 | 一次性无菌输液接头 | 肝素帽 19mm-LC/50 | 支 | 苏州碧迪 | 6800 |
156 | 一次性无菌输液接头 | 无针型 | 支 | 苏州碧迪 | 500 |
157 | 造口袋 | 1698 | 只 | 丹麦康乐宝 | 15 |
158 | 造口袋 | 1697 | 个 | 康乐保(中国) | 285 |
159 | 造口袋 | 14262 | 个 | 康乐保(中国) | 285 |
160 | 造口袋 | 2833 | 只 | 丹麦康乐宝 | 250 |
161 | 造口袋 | 1759 | 个 | 康乐保(中国) | 140 |
162 | 基台系统 | 转移基台GSTA | 个 | 杭州美成 | 13 |
163 | 替代体 | GSTLA400 | 个 | 杭州美成 | 3 |
164 | 基台系统 | 角度基台GSAA | 个 | 杭州美成 | 1 |
165 | 种植体系统TSIII | TS3S4010S | 个 | 杭州美成 | 15 |
166 | 基台系统 | TS愈合基台 | 个 | 杭州美成 | 4 |
167 | 一次性针灸针 | 0.3*50 | 支 | 无锡佳健 | 180000 |
168 | 0.35*75 | 支 | 无锡佳健 | 60000 | |
169 | 0.18*25 | 支 | 无锡佳健 | 6000 | |
170 | 0.25*40 | 支 | 无锡佳健 | 1180000 | |
171 | 0.22*25 | 支 | 无锡佳健 | 21000 | |
172 | 一次性埋线针 | 8# | 套 | 镇江高冠 | 250 |
173 | 揿针 | 0.18*0.9(耳贴) | 枚 | 江苏吴江 | 1100 |
174 | 0.18*1.0 | 枚 | 江苏吴江 | 16000 | |
175 | 0.2*1.3 | 支 | 江苏吴江 | 400 | |
176 | 1 | 支 | 江苏吴江 | 3000 | |
177 | 0.2*1.0 | 支 | 江苏吴江 | 1000 | |
178 | 0.2*1.5 | 支 | 江苏吴江 | 400 | |
179 | 0.18*0.9 | 枚 | 江苏吴江 | 10200 | |
180 | 穴位贴敷贴 | 治疗帖 | 盒 | 金利湾生物科技 | 6600 |
181 | 热磁寒痛贴 | F型 | 盒 | 武汉正午阳光医药 | 2300 |
182 | A型 | 盒 | 武汉正午阳光医药 | 1000 | |
183 | 远红外理疗贴(大伸今) | 7cm*10cm*3贴*2袋 | 盒 | 济南秦鲁 | 1785 |
184 | 骨科敷料 | 3帖 | 盒 | 晨洁华美 | 3060 |
185 | 弹力腰围 | 大# | 只 | 杭州方祥 | 160 |
186 | 小# | 只 | 杭州方祥 | 20 | |
187 | 特大号 | 只 | 杭州方祥 | 160 | |
188 | 中# | 只 | 杭州方祥 | 120 | |
189 | XXL | 个 | 杭州方祥 | 70 | |
190 | 碱性清洗剂 | 1加仑/桶 | 桶 | 上海 | 16 |
191 | 器械润滑油 | 1加仑/桶 | 桶 | 英国 | 17 |
192 | 表面卫生湿巾 | 50抽 | 包 | 杭州心普 | 696 |
193 | 针电极 | 50600-003 | 支 | 1200 | |
194 | 化学换肤术护理包 | 2片/包*40份 | 箱 | 昆明贝泰妮 | 4 |
195 | 多项校准品 | 400T | 盒 | 罗氏 | 16 |
196 | 测试卡 | 100人份 | 个 | 美国 | 15 |
197 | 耳温冒(探头套) | 05075/200 | 个 | 美国 | 38000 |
198 | 过氧化氢卡匣 | 50T | 盒 | 成都老肯 | 5 |
199 | 阴道电极 | 盆底肌电RAYEE | 套 | 200 | |
200 | 阴道电极 | VET-A | 套 | 120 | |
201 | 高压造影注液器 | 100ml | 支 | 无锡宇寿 | 750 |
202 | 高压造影注液器 | 有配件200200B | 套 | 无锡宇寿 | 120 |
203 | 高压造影注液器 | 有配件200200B | 套 | 无锡宇寿 | 570 |
204 | 尿沉渣试管 | 8ml | 只 | 倍可特医疗器械 | 52000 |
205 | 抗核抗体谱检测试剂盒 | 64T | 盒 | 德国欧蒙 | 14 |
206 | 超声耦合贴片 | AST-ZH-3,2包/袋 | 袋 | 武汉安士泰 | 5600 |
207 | 双极射频手术刀头 | DTF-36 | 把 | 美国 | 5 |
208 | 革兰氏阳性细菌鉴定板 | 25块/箱 | 块 | 美国BD | 1400 |
209 | 含溶血素厌氧培养瓶 | 50瓶/包装 | 瓶 | 美国碧迪 | 800 |
210 | 接种培养液 | 100支/箱 | 支 | 美国BD | 1400 |
211 | 接种培养液 | 链球菌 | 支 | 美国BD | 25.25 |
212 | 链球菌鉴定/药敏板BD | 25块/包装 | 块 | 美国BD | 50 |
213 | 药敏接种培养液 | 100支/盒 | 支 | 美国BD | 1400 |
214 | 药敏指示剂 | 10支/盒 | 支 | 美国BD | 13 |
五、报名:
(一)报名时间:2020年10月30日至2020年11月06日(双休日及节假日除外),08:00 -11:30 ;13:30-17:00 ,逾期不再办理。
(二)报名地点:衢州市中医医院9号楼3楼招投标办公室。
(三)报名时应提供的资料:
1、有效的营业执照原件、复印件(加盖单位公章);
3、与拟提供商品相对应的有效医疗器械备案证件复印件(加盖单位公章);
4、符合拟提供商品医疗器械类别的有效医疗器械经营许可证复印件(加盖单位公章);
5、法定代表人(负责人)或委托代理人的有效身份证原件及复印件,委托代理人需提交授权书原件;
6、拟提供商品的样品及说明书等技术资料。
六、其他
1、目前年使用量仅供参考,结算以实际使用量为准;
2、所有耗材要求可以通过药械采购平台阳光采购方式采购;
3、上级政府部门对本次采购目录内的材料进行统一招标时,本次招标结果自动终止失效。
七、竞争性谈判时间地点
1、参与供应商:报名并通过资格审查的供应商;
2、时间:2020年11月 11 日8:00;
3、地点:衢州市中医医院9号楼3楼会议室。
七、联系方式:
招标咨询:杜老师,0570-3076098
业务咨询:王老师,0570-3086814
衢州市中医医院
2020年10月29日
上一篇
previous
下一篇
Next article