衢州市中医医院关于治未病中心研发产品项目的价格公示
我院自2018年8月成立中医治未病中心,服务于社会,受到一致好评。为满足人民群众养生保健的不同需求,促进中医药事业的发展,根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》的通知,我院特组织名老中医拟定各种养生调养茶饮、润肺、安神膏及补肾健体酒等产品。现将这批产品名称价格及成本进行公示如下:
一、治未病中心产品名称成本测算及价格
序号 | 产品名称 | 成本测算项目 | 单位 | 价格(元) | ||||||
草药费 | 包装费 | 机器折旧费 | 房屋折旧费 | 水电费 | 人工费 | 合计( 元) | ||||
1 | 扶正茶 | 25.89 | 3.15 | 1.95 | 0.81 | 0.52 | 8.08 | 40.4 | 袋 | 46.5 |
2 | 银花薄荷茶 | 22.07 | 3.15 | 1.95 | 0.81 | 0.5 | 7.68 | 36.16 | 袋 | 41.6 |
3 | 玉蓝茶 | 28.44 | 3.52 | 3.9 | 1.62 | 1.16 | 9.11 | 47.76 | 袋 | 59.7 |
4 | 玫瑰茯苓茶 | 34.89 | 3.52 | 3.9 | 1.62 | 1.16 | 9.11 | 54.2 | 袋 | 62.3 |
5 | 山楂陈皮茶 | 30 | 3.52 | 3.9 | 1.62 | 0.96 | 7.49 | 47.49 | 袋 | 59.4 |
6 | 党参陈皮茶 | 15.89 | 3.15 | 1.95 | 0.81 | 0.6 | 9.27 | 31.67 | 袋 | 39.6 |
7 | 茯苓薏仁茶 | 17.16 | 3.15 | 1.95 | 0.81 | 0.6 | 9.6 | 33.27 | 袋 | 41.6 |
8 | 八宝枸杞茶 | 34.29 | 11.16 | 3.9 | 1.62 | 0.88 | 7.0 | 58.85 | 袋 | 67.7 |
9 | 薄荷菊花茶 | 15.07 | 3.15 | 1.95 | 0.81 | 0.44 | 7.0 | 28.42 | 袋 | 36.9 |
10 | 参茸酒 | 127.1 | 15.14 | 0.32 | 0.81 | 2.25 | 10.28 | 155.91 | 300ml | 179.3 |
11 | 雪梨膏 | 33.33 | 2.4 | 1.95 | 0.81 | 0.06 | 15.11 | 53.66 | 瓶 | 61.7 |
12 | 枣仁膏 | 72.73 | 2.4 | 2.25 | 0.81 | 0.11 | 15.11 | 93.41 | 瓶 | 96.2 |
13 | 参茸酒 | 211.8 | 15.31 | 0.53 | 1.35 | 3.75 | 17.28 | 250.02 | 500ml | 287.5 |
二、医疗机构要严格执行价格公示制度
自主定价项目(特需医疗服务项目)提供服务前应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。价格等信息应在执行前 10 个工作日起在其网站、服务场所等醒目位置公示。
三、上述治未病中心产品不属于基本医疗保险支付及其他公费报销范围,由需方自负。
衢州市中医医院
2020年7月24日
上一篇
previous
下一篇
Next article