2020年度医疗设备产品推荐邀请公告
为进一步做好医院医疗设备采购工作,做到公开、公平、公正,现邀请各厂家、经销商针对我院2020年拟采购医疗设备(详见《衢州市中医医院2020年医疗设备采购计划清单》)进行推荐。各厂家、经销商推荐产品时需提供以下资料:推荐产品名称及规格型号、公司证照、产品授权函(代理公司提供)、产品注册证、产品配置清单、技术参数、推荐产品近期成交价证明文件、推荐产品用户名单等资料。采购实施按政府采购有关规定执行,各厂家、经销商提供的推荐资料作为参考资料。
产品推荐资料提交方式:①快递邮寄(邮寄地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号衢州市中医医院医学装备处,王先生,电话:0570-3086814);②电子邮件(资料接收邮箱:122027322@qq.com)。推荐资料接收截止时间:2020年5月6日17:00。
附件:《衢州市中医医院2020年医疗设备采购计划清单》
衢州市中医医院
2020年4月23日
衢州市中医医院2020年医疗设备采购计划清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 (万元 | 总价 (万元 | 备注 |
1 | DSA | 1 | 800.00 | 800.00 | |
2 | 电子肠镜系统 | 1 | 195.00 | 195.00 | 肛肠科 |
3 | 彩超 | 1 | 180.00 | 180.00 | 超声科 |
4 | 腔镜系统 | 1 | 150 | 150 | 手术室 |
5 | 彩超 | 1 | 150.00 | 150.00 | 健康管理中心 |
6 | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 140 | 140 | 皮肤科 |
7 | ECMO | 1 | 120 | 120 | 急诊科 |
8 | 电子胆道镜 | 1 | 95.00 | 95.00 | 肝胆外科 |
9 | 口腔锥束CT(CBCT) | 1 | 90.00 | 90.00 | 口腔科 |
10 | 便携式彩超 | 1 | 60.00 | 60.00 | ICU |
11 | 关节镜动力刨削系统 | 1 | 40 | 40 | 手术室 |
12 | 骨科牵引手术床 | 1 | 30 | 30 | 手术室 |
13 | 冲击波治疗系统 | 1 | 30.00 | 30.00 | 康复科 |
14 | 全自动免散瞳眼底照相机 | 1 | 25.00 | 25.00 | 健康管理中心 |
15 | CT(车载或方舱) | 1 | 350 | 350 | 发热门诊 |
16 | 3D打印系统 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
17 | 医用红外热像仪 | 1 | 68.80 | 68.80 | 治未病中心 |
18 | 早泄敏感度阈值测定脱敏训练治疗系统+男性勃起功能检测系统 | 1 | 60.00 | 60.00 | 泌尿科 |
19 | 全自动酶免分析仪 | 1 | 50.00 | 50.00 | 检验科 |
20 | 肌电图、诱发电位仪 | 1 | 30.00 | 30.00 | 功能科 |
21 | 干式生化 | 1 | 30 | 30 | 发热门诊 |
22 | 精液分析议 | 1 | 25.00 | 25.00 | 检验科 |
23 | 血气电解质分析仪器 | 1 | 25.00 | 25.00 | 检验科 |
24 | 中央监护系统 | 1 | 25.00 | 25.00 | 急诊科 |
25 | 麻醉机 | 1 | 25.00 | 25.00 | 麻醉科 |
26 | 五分类血球仪 | 1 | 25 | 25 | 发热门诊 |
27 | 各类消毒设备 | 1 | 20 | 20 | 发热门诊 |
28 | 抢救、护理设备 | 1 | 20 | 20 | 发热门诊 |
29 | 应急设备采购备用金 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
30 | 手术床 | 1 | 20.00 | 20.00 | 手术室 |
31 | 无创呼吸机 | 2 | 16.00 | 32.00 | ICU |
32 | 麻醉监护仪 | 1 | 15.00 | 15.00 | 麻醉科 |
33 | 转运呼吸机 | 1 | 15.00 | 15.00 | ICU |
34 | 医用真空干燥机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 供应室 |
35 | 中央监护系统中央站 | 1 | 10.00 | 10.00 | EICU |
36 | 视频脑电图仪 | 1 | 10.00 | 10.00 | 功能科 |
37 | 凝血分析仪(ACT) | 1 | 10.00 | 10.00 | ICU |
38 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 9.80 | 9.80 | 妇产科 |
39 | 极短波治疗仪 | 2 | 8.00 | 16.00 | 针灸推拿 |
40 | 控温仪(具备升温功能) | 1 | 7.00 | 7.00 | ICU |
41 | 排痰仪 | 1 | 7.00 | 7.00 | EICU |
42 | 可视喉镜 | 1 | 7.00 | 7.00 | EICU |
43 | 临时心脏起搏器 | 1 | 7.00 | 7.00 | ICU |
44 | 血气分析仪 | 3 | 7.00 | 21.00 | ICU |
45 | 支气管镜(带屏幕) | 1 | 7.00 | 7.00 | ICU |
急救呼吸机 | 1 | 7.00 | 7.00 | 急诊科 | |
46 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 7.00 | 7.00 | 麻醉科 |
47 | 体检专业肺功能仪 | 1 | 7.00 | 7.00 | 健康管理中心 |
48 | 生物安全柜(全排式) | 1 | 7 | 7 | 发热门诊 |
49 | 床旁血气分析仪 | 1 | 7 | 7 | 发热门诊 |
50 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5 | 6.50 | 32.50 | ICU |
51 | 过氧化氢低温等离子生物培养检测仪 | 1 | 6.50 | 6.50 | 供应室 |
52 | 显微镜 | 1 | 6 | 6 | 发热门诊 |
53 | 生物信息反馈灸疗仪 | 5 | 6.00 | 30.00 | 针灸推拿 |
54 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 6.00 | 6.00 | 康复科 |
55 | 马蹬型脚架 | 1 | 5.50 | 5.50 | 手术室 |
56 | 体位垫 | 1 | 5.50 | 5.50 | 手术室 |
57 | 超声骨刀 | 1 | 5.50 | 5.50 | 口腔科 |
58 | 除颤仪 | 2 | 5.00 | 10.00 | 急诊科 |
59 | 腰椎穿刺术模型 | 1 | 5.00 | 5.00 | 科教处 |
60 | 牙椅 | 1 | 5.00 | 5.00 | 健康管理中心 |
61 | 医用绝缘检测仪 | 1 | 5.00 | 5.00 | 供应室 |
62 | 低温冰箱 | 2 | 4.50 | 9.00 | 检验科 |
63 | 固本熏蒸床 | 2 | 4.50 | 9.00 | 针灸推拿 |
64 | 智能运动康复训练机 | 1 | 4.50 | 4.50 | ICU |
65 | 红外光灸疗仪 | 5 | 4.00 | 20.00 | 针灸推拿 |
66 | 降温毯 | 1 | 4.00 | 4.00 | 急诊科 |
67 | 电动病床 | 2 | 4.00 | 8.00 | ICU |
68 | 腹腔镜镜头 | 2 | 4.00 | 8.00 | 手术室 |
69 | 医学模型 | 1 | 4.00 | 4.00 | 医务处 |
70 | 电动直立床 | 1 | 4.00 | 4.00 | 康复科 |
71 | 心电工作站 | 1 | 3.60 | 3.60 | 健康管理中心 |
72 | 上颌窦内提升cas-kit手术工具 | 1 | 3.50 | 3.50 | 口腔科 |
73 | 隔音室 | 1 | 3.50 | 3.50 | 健康管理中心 |
74 | 无创头罩 | 1 | 3.00 | 3.00 | ICU |
75 | 离心式洗板机 | 1 | 3.00 | 3.00 | 检验科 |
76 | 心电图机 | 6 | 3.00 | 18.00 | 空间拓展工程 |
77 | 转运微型心电监护仪 | 2 | 3.00 | 6.00 | 急诊科 |
78 | 间歇式充气压力治疗仪 | 7 | 3.00 | 21.00 | ICU、EICU |
79 | 微量泵(6组泵) | 3 | 3.00 | 9.00 | ICU |
80 | 智能艾蒸灸疗仪 | 1 | 3.00 | 3.00 | 康复科 |
81 | 自动血压计 | 2 | 3.00 | 6.00 | 健康管理中心 |
82 | 冷藏标本柜 | 1 | 2.50 | 2.50 | 病理科 |
83 | 防护铅屏风 | 2 | 2.00 | 4.00 | EICU |
84 | 酶标分析仪 | 1 | 2.00 | 2.00 | 检验科 |
85 | 骨科电钻 | 2 | 2.00 | 4.00 | 手术室 |
86 | 医用升温毯 | 2 | 2.00 | 4.00 | 麻醉科 |
87 | 身高体重秤 | 2 | 2.00 | 4.00 | 健康管理中心 |
88 | 中药熏蒸机 | 7 | 1.50 | 10.50 | ICU |
89 | 监护仪 | 12 | 1.50 | 18.00 | 空间拓展工程 |
90 | 心电监护仪(带打印) | 1 | 1.50 | 1.50 | 急诊科 |
91 | 心电监护仪 | 1 | 1.50 | 1.50 | 血透室 |
92 | 动态干扰电治疗仪 | 20 | 1.25 | 25.00 | 针灸推拿 |
93 | 喉镜 | 1 | 1.00 | 1.00 | EICU |
94 | 医用冷藏箱 | 7 | 1.00 | 7.00 | 输血科等 |
95 | 床单位消毒机 | 4 | 0.80 | 3.20 | 空间拓展工程 |
96 | 输液泵 | 7 | 0.70 | 4.90 | 急诊科等 |
97 | 双道微量注射泵 | 18 | 0.60 | 10.80 | 空间拓展工程 |
98 | 空气消毒机 | 17 | 0.50 | 8.50 | 空间拓展工程 |
99 | 抢救车 | 7 | 0.50 | 3.50 | 空间拓展工程 |
100 | 经皮穴位治疗仪 | 20 | 0.50 | 10.00 | 针灸推拿 |
101 | 营养泵 | 10 | 0.50 | 5.00 | 急诊科等 |
102 | 便携式吸引器 | 2 | 0.50 | 1.00 | 急诊科 |
103 | 股四头肌训练椅 | 1 | 0.50 | 0.50 | 康复科 |
104 | 气囊测压表 | 1 | 0.40 | 0.40 | EICU |
105 | 单道微量注射泵 | 19 | 0.30 | 5.70 | 空间拓展工程 |
106 | 恒温箱 | 1 | 0.30 | 0.30 | 急诊科 |
合计 | 284 | 3484.00 |
上一篇
previous
下一篇
Next article